Statistische Grunddaten zur Landeshauptstadt Potsdam
Kennziffer | Stand | Einheit | Wert |
Fläche | 31.12.2021 | km² | 188,17 |
Bevölkerung | |||
Bevölkerung mit Hauptwohnung | 31.12.2021 | Personen | 183 401 |
Bevölkerung mit Nebenwohnung | 31.12.2021 | Personen | 5 701 |
Ausländer | 31.12.2021 | Personen | 18 730 |
Ausländeranteil | 31.12.2021 | % | 10,2 |
Bevölkerungsdichte | 31.12.2021 | Einw./ km² | 975 |
Lebendgeborene | 2021 | Personen | 1 862 |
Sterbefälle | 2021 | Personen | 1 874 |
Natürlicher Saldo | 2021 | Personen | -12 |
Zuzüge | 2021 | Personen | 9 772 |
Fortzüge | 2021 | Personen | 8 506 |
Migrationssaldo | 2021 | Personen | 1 266 |
Haushalte insgesamt | 31.12.2021 | Haushalte | 102 045 |
Einpersonenhaushalte | 31.12.2021 | Haushalte | 52 386 |
Mehrpersonenhaushalte ohne Kind/er | 31.12.2021 | Haushalte | 29 249 |
Mehrpersonenhaushalte mit Kind/ern | 31.12.2021 | Haushalte | 14 775 |
Mehrpersonenhaushalte mit Kind/ern (alleinerziehend) | 31.12.2021 | Haushalte | 5 525 |
Arbeitsmarkt | |||
Erwerbstätige | 2020 | Personen. | 118 420 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) | 31.12.2021 | Personen | 88 112 |
Arbeitslose | 31.12.2021 | Personen | 5 504 |
Arbeitslosenquote (auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogen) | 31.12.2021 | % | 5,6 |
Gemeldete Stellen | 31.12.2021 | Anzahl | 2 205 |
Leistungsbeziehende insgesamt | 31.12.2020 | Anzahl | 14 768 |
dar. Leistungsbeziehende Arbeitslosengeld I | 31.12.2021 | Anzahl | 1 455 |
dar. Leistungsbeziehende Arbeitslosengeld II | 31.12.2021 | Anzahl | 11 440 |
dar. Leistungsbeziehende Sozialgeld | 31.12.2021 | Anzahl | 3 085 |
Bauen und Wohnen | |||
Wohnungsbestand | 31.12.2021 | Anzahl | 94 109 |
Gebäude mit Wohnraum | 31.12.2021 | Anzahl | 21 413 |
Baugenehmigungen | 2021 | Anzahl | 265 |
darin enthaltene Wohnungen | 2021 | Anzahl | 633 |
Baufertigstellungen | 2021 | Anzahl | 269 |
darin enthaltene Wohnungen | 2021 | Anzahl | 1 645 |
Soziales | |||
Sozialhilfeempfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 31.12.2021 | Personen | 243 |
Asylbewerber | 31.12.2021 | Personen | 1 044 |
Wohngeldempfänger | 31.12.2021 | Haushalte | 1 460 |
Wohnberechtigungsscheine (offene) | 31.12.2021 | Haushalte | 2 121 |
dar. dringende Wohnberechtigungsscheine | 31.12.2021 | Haushalte | 1 455 |
Bildung und Erziehung | |||
Kindertageseinrichtungen | 01.03.2021 | Anzahl | 144 |
Kindertageseinrichtungen Anzahl der betreuten Kinder | 01.03.2021 | Anzahl | 16 833 |
Schulen (kommunal) | 2021/22 | Anzahl | 44 |
Schüler in Schulen (kommunal) | 2021/22 | Schüler | 18 936 |
Studierende an der Universität Potsdam | Winter 2021/22 | Personen | 21 454 |
Studierende der Fachhochschule Potsdam | Winter 2021/22 | Personen | 3 688 |
Studierende der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | Winter 2021/22 | Personen | 944 |
Verkehr | |||
Fahrzeugbestand (einschließlich Behörden) | 31.12.2021 | Anzahl | 102 146 |
Pkw-Bestand | 31.12.2021 | Anzahl | 79 831 |
Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen | 2021 | Anzahl | 5 090 |
Tourismus | |||
Beherbergungsbetriebe | 31.07. 2021 | Anzahl | 58 |
Angebotene Betten | 31.07. 2021 | Anzahl | 6 095 |
Ankünfte insgesamt | 2021 | Anzahl | 293 118 |
dar. Ausländer | 2021 | Anzahl | 17 374 |
Übernachtungen | 2021 | Anzahl | 842 666 |
dar. Ausländer | 2021 | Anzahl | 58 659 |
Kommunalfinanzen | |||
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2019 | Mio. Euro | 783,44 |
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2019 | Mio. Euro | 784,74 |
Einzahlungen aus Investionstätgkeit | 2019 | Mio. Euro | 33,42 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2019 | Mio. Euro | 47,86 |
Schulden | 31.12.2021 | Mio. Euro | 55,70 |
Schulden je Einwohner1 | 31.12.2021 | Euro | 303,56 |
1 Schulden je Einwohner ohne Eigenbetrieb KIS zum Stichtag 31.12.2021, |