Kennziffer | Stand | Einheit | Wert |
Fläche | 31.12.2024 | km² | 187,68 |
Bevölkerung | |||
Bevölkerung mit Hauptwohnung | 31.12.2024 | Personen | 187 820 |
Bevölkerung mit Nebenwohnung | 31.12.2024 | Personen | 5 660 |
Ausländer | 31.12.2024 | Personen | 25 389 |
Ausländeranteil | 31.12.2024 | % | 13,5 |
Bevölkerungsdichte | 31.12.2024 | Einw./km² | 998 |
Lebendgeborene | 2024 | Personen | 1 399 |
Sterbefälle | 2024 | Personen | 1 856 |
Natürlicher Saldo | 2024 | Personen | -457 |
Zuzüge | 2024 | Personen | 9 500 |
Fortzüge | 2024 | Personen | 8 617 |
Migrationssaldo | 2024 | Personen | 883 |
Haushalte insgesamt | 31.12.2024 | Haushalte | 105 158 |
Einpersonenhaushalte | 31.12.2024 | Haushalte | 55 328 |
Mehrpersonenhaushalte ohne Kind/er | 31.12.2024 | Haushalte | 29 318 |
Mehrpersonenhaushalte mit Kind/ern | 31.12.2024 | Haushalte | 14 779 |
Mehrpersonenhaushalte mit Kind/ern (alleinerziehend) | 31.12.2024 | Haushalte | 5 733 |
Arbeitsmarkt | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) | 30.06.2024 | Personen | 87 886 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 31.12.2024 | Personen | 5 774 |
Arbeitslosenquote (auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogen, Jahresdurchschnitt) | 31.12.2024 | % | 5,7 |
Gemeldete Stellen (Jahresdurchschnitt) | 31.12.2024 | Anzahl | 1 903 |
Leistungsbeziehende von Arbeitslosengeld (SGB III) | 31.12.2024 | Anzahl | 2 063 |
Leistungsberechtigte von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 31.12.2024 | Anzahl | 11 675 |
dar. Leistungsbeziehende Sozialgeld | 31.12.2024 | Anzahl | 2 959 |
Bauen und Wohnen | |||
Wohnungsbestand | 31.12.2022 | Anzahl | 95 755 |
Gebäude mit Wohnraum | 31.12.2022 | Anzahl | 21 568 |
Baugenehmigungen | 2022 | Anzahl | 204 |
darin enthaltene Wohnungen | 2022 | Anzahl | 846 |
Baufertigstellungen | 2022 | Anzahl | 200 |
darin enthaltene Wohnungen | 2022 | Anzahl | 606 |
Soziales | |||
Sozialhilfeempfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 31.12.2024 | Personen | 436 |
Asylbewerber | 31.12.2024 | Personen | 523 |
Wohngeldempfänger | 31.12.2024 | Haushalte | 2 906 |
Wohnberechtigungsscheine (offene) | 31.12.2022 | Haushalte | 1 669 |
dar. dringende Wohnberechtigungsscheine | 31.12.2022 | Haushalte | 1 132 |
Bildung und Erziehung | |||
Kindertageseinrichtungen | 01.03.2025 | Anzahl | 151 |
Kindertageseinrichtungen Anzahl der betreuten Kinder | 01.03.2025 | Anzahl | 17 698 |
Schulen (kommunal) | 2024/25 | Anzahl | 47 |
Schüler in Schulen (kommunal) | 2024/25 | Schüler | 20 334 |
Studierende an der Universität Potsdam | Winter 2024/25 | Personen | 19 696 |
Studierende der Fachhochschule Potsdam | Winter 2024/25 | Personen | 3 610 |
Studierende der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | Winter 2024/25 | Personen | 956 |
Verkehr | |||
Fahrzeugbestand (einschließlich Behörden) | 31.12.2024 | Anzahl | 102 682 |
Pkw-Bestand | 31.12.2024 | Anzahl | 79 689 |
Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen | 2024 | Anzahl | 4 356 |
Tourismus | |||
Beherbergungsbetriebe | 31.07.2024 | Anzahl | 57 |
angebotene Gästebetten | 31.07.2024 | Anzahl | 7 299 |
Gäste insgesamt | 2023 | Anzahl | 541 754 |
darunter aus dem Ausland | 2023 | Anzahl | 47 196 |
Übernachtungen | 2023 | Anzahl | 1 361 498 |
darunter aus dem Ausland | 2023 | Anzahl | 126 790 |
Kommunalfinanzen | |||
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 874,26 |
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 842,44 |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 47,88 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 55,18 |
Schulden | 31.12.2023 | Mio. Euro | 48,02 |
Schulden je Einwohner1 | 31.12.2023 | Euro | 256,62 |
1 Schulden je Einwohner ohne Eigenbetrieb KIS zum Stichtag 31.12.2023, Aktualisierung erfolgt mit der Bekanntgabe der amtlichen Einwohnerzahl am 31.12.2023 |
Statistische Grunddaten zur Landeshauptstadt Potsdam
Weitere Beiträge
83 | Neuer Übernachtungsrekord für Potsdams Tourismusbranche
Die Potsdamer Tourismusbranche hat sich von der Corona-Krise erholt und konnte an das Niveau aus dem bisherigen Rekordjahr 2019 anknüpfen. Das belegen die Daten zur touristischen Entwicklung im Jahr 2023: Von den 58 Potsdamer Beherbergungsbetrieben wurden 541.754 Gäste an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gemeldet - 13,7 % mehr als im Vorjahr.
483 | 32. Ausgabe des Statistischen Jahresberichts für die Landeshauptstadt Potsdam veröffentlicht
Mit dem vorliegenden Statistischen Jahresbericht 2022 veröffentlicht die Landeshauptstadt Potsdam bereits den 32. Jahresbericht seit Neugründung der Potsdamer Kommunalstatistik im …
StiB - Statistik im Blick
Der Kurzbericht "Statistik im Blick" - kurz StiB - bereitet auf wenigen Seiten ausgewählte Themen nutzerfreundlich statistisch auf.