Kassenzahnärztliche und Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, Landesapothekenkammer, Zeitbezug: 31.12.2022
| Arztgruppe | Fachärzte | Anzahl |
| Anästestisten | Anästhesiologie | 16 |
| Apotheke | Apotheke | 40 |
| Augenärzte | Augenheilkunde | 20 |
| Chirurgen und Orthopäden | Chirurgie / Orthopädie | 39 |
| Fachinternisten | Innere Medizin | 48 |
| Frauenärzte | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 39 |
| Hausärzte | Allgemeinmedizin / Prakt. Ärzte / Ärzte | 137 |
| Hautärzte | Haut- und Geschlechtskrankheiten | 12 |
| HNO-Ärzte | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 14 |
| Humangenetiker | Humangenetik | 2 |
| Kieferorthopäden | Kieferorthopädie | 11 |
| Kinder- und Jugendpsychiater | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 6 |
| Kinderärzte | Kinder- und Jugendmedizin | 28 |
| Laborärzte | Laboratoriumsmedizin | 6 |
| Nervenärzte / Psychotherapeuten | Nervenheilkunde / Neurologie / Psychatrie /Psychotherapie | 145 |
| Neurochirurgen | Neurochirurgie | 6 |
| Nuklearmediziner | Nuklearmedizin | 5 |
| Pathologen | Pathologie | 5 |
| Physikalische- und Rehabilitations-Mediziner | Physikal. u. Rehabilitative Medizin | 3 |
| Radiologen | Radiologie / Diagnostische Radiologie | 18 |
| Strahlentherapeuten | Strahlentherapie | 5 |
| Urologen | Urologie | 8 |
| Zahnärzte | Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie / Oralchirurgie | 187 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam