Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
| Jahr | Genossenschaftlich | Kommunal | Privat | sonstige Eigentümer | Wohnungen insgesamt |
| 1999 | 15 954 | 24 226 | 30 317 | 2 117 | 72 614 |
| 2000 | 15 947 | 20 937 | 33 989 | 2 218 | 73 091 |
| 2001 | 16 003 | 19 989 | 35 882 | 2 223 | 74 097 |
| 2002 | 16 047 | 19 611 | 36 830 | 2 213 | 74 701 |
| 2003 | 16 040 | 19 505 | 38 895 | 3 448 | 77 888 |
| 2004 | 16 106 | 19 327 | 39 976 | 3 081 | 78 490 |
| 2005 | 16 215 | 18 981 | 40 839 | 2 915 | 78 950 |
| 2006 | 16 357 | 18 920 | 42 894 | 2 700 | 80 871 |
| 2007 | 16 363 | 17 996 | 44 866 | 2 246 | 81 471 |
| 2008 | 16 355 | 17 834 | 45 451 | 2 203 | 81 843 |
| 2009 | 16 377 | 17 906 | 45 820 | 2 193 | 82 296 |
| 2010 | 16 501 | 17 742 | 47 848 | 2 132 | 84 223 |
| 2011 | 16 574 | 17 821 | 48 339 | 2 047 | 84 781 |
| 2012 | 16 648 | 17 426 | 49 360 | 2 047 | 85 481 |
| 2013 | 16 631 | 17 374 | 50 995 | 1 088 | 86 088 |
| 2014 | 16 640 | 17 211 | 51 710 | 1 086 | 86 647 |
| 2015 | 16 638 | 17 481 | 52 092 | 1 086 | 87 297 |
| 2016 | 16 587 | 17 567 | 53 013 | 1 086 | 88 253 |
| 2017 | 16 603 | 17 484 | 54 047 | 1 080 | 89 214 |
| 2018 | 16 603 | 17 540 | 54 888 | 1 080 | 90 111 |
| 2019 | 16 630 | 17 943 | 55 463 | 1 080 | 91 116 |
| 2020 | 16 644 | 18 005 | 55 876 | 1 080 | 91 605 |
| 2021 | 16 645 | 18 323 | 58 061 | 1 080 | 94 109 |
| 2022 | 16 645 | 18 664 | 59 366 | 1 080 | 95 755 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam