Wohnen: Wohnungen nach Eigentümer in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
JahrGenossenschaftlichKommunalPrivatsonstige EigentümerWohnungen insgesamt
199915 95424 22630 3172 11772 614
200015 94720 93733 9892 21873 091
200116 00319 98935 8822 22374 097
200216 04719 61136 8302 21374 701
200316 04019 50538 8953 44877 888
200416 10619 32739 9763 08178 490
200516 21518 98140 8392 91578 950
200616 35718 92042 8942 70080 871
200716 36317 99644 8662 24681 471
200816 35517 83445 4512 20381 843
200916 37717 90645 8202 19382 296
201016 50117 74247 8482 13284 223
201116 57417 82148 3392 04784 781
201216 64817 42649 3602 04785 481
201316 63117 37450 9951 08886 088
201416 64017 21151 7101 08686 647
201516 63817 48152 0921 08687 297
201616 58717 56753 0131 08688 253
201716 60317 48454 0471 08089 214
201816 60317 54054 8881 08090 111
201916 63017 94355 4631 08091 116
202016 64418 00555 8761 08091 605
202116 64518 32358 0611 08094 109
202216 64518 66459 3661 08095 755
202316 64418 78460 0931 07597 316
202416 78518 81660 7291 07698 126

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam