Datenquelle: Landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg, Zeitbezug: 31.12.1993 - 31.12.2025
| Amtliche Ergebnisse | Behinderte Menschen | Schwerbehinderte Menschen |
| Jahr | ||
| 1993 | 8 701 | 7 006 |
| 1994 | 10 042 | 8 074 |
| 1995 | 10 905 | 8 716 |
| 1996 | 11 618 | 9 243 |
| 1997 | 12 156 | 9 555 |
| 1998 | 12 717 | 9 913 |
| 1999 | 13 283 | 10 311 |
| 2000 | 13 839 | 10 690 |
| 2001 | 14 519 | 11 122 |
| 2002 | 15 207 | 11 612 |
| 2003 | 16 797 | 12 721 |
| 2004 | 17 986 | 13 317 |
| 2005 | 18 724 | 13 713 |
| 2006 | 18 574 | 13 612 |
| 2007 | 18 925 | 13 902 |
| 2008 | 19 556 | 14 342 |
| 2009 | 18 864 | 13 459 |
| 2010 | 20 496 | 15 040 |
| 2011 | 20 187 | 14 345 |
| 2012 | 21 219 | 15 160 |
| 2013 | 21 375 | 15 554 |
| 2014 | 22 128 | 16 124 |
| 2015 | 22 329 | 16 119 |
| 2016 | 23 126 | 16 625 |
| 2017 | 23 995 | 17 195 |
| 2018 | 24 733 | 17 705 |
| 2019 | 25 091 | 17 836 |
| 2020 | 24 754 | 17 358 |
| 2021 | 24 545 | 17 052 |
| 2022 | 24 874 | 17 153 |
| 2023 | 24 544 | 16 751 |
| 2024 | 22 658 | 14 907 |
| 2025 | 23 159 | 15 101 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam