Soziales: Behinderte und schwerbehinderte Menschen seit 1993

Datenquelle: Landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg, Zeitbezug: 31.12.1993 - 31.12.2025
Amtliche
Ergebnisse
Behinderte MenschenSchwerbehinderte Menschen
Jahr
19938 7017 006
199410 0428 074
199510 9058 716
199611 6189 243
199712 1569 555
199812 7179 913
199913 28310 311
200013 83910 690
200114 51911 122
200215 20711 612
200316 79712 721
200417 98613 317
200518 72413 713
200618 57413 612
200718 92513 902
200819 55614 342
200918 86413 459
201020 49615 040
201120 18714 345
201221 21915 160
201321 37515 554
201422 12816 124
201522 32916 119
201623 12616 625
201723 99517 195
201824 73317 705
201925 09117 836
202024 75417 358
202124 54517 052
202224 87417 153
202324 54416 751
202422 65814 907
202523 15915 101

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam