Wohnen: Wohnungen nach Art des Gebäudes in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
Jahr Mehrfamilienhäuser Ein-, Zweifamilien-, Doppel-, Reihenhäuser sonstige Gebäude Wohnungen insgesamt
1999 62 887 7 709 2 018 72 614
2000 63 187 7 801 2 103 73 091
2001 63 996 7 926 2 175 74 097
2002 64 382 8 148 2 171 74 701
2003 66 200 9 655 2 033 77 888
2004 66 259 10 180 2 051 78 490
2005 66 462 10 451 2 037 78 950
2006 67 060 11 548 2 263 80 871
2007 67 377 11 832 2 262 81 471
2008 67 545 12 043 2 255 81 843
2009 67 772 12 275 2 249 82 296
2010 69 186 12 775 2 262 84 223
2011 69 473 12 917 2 391 84 781
2012 69 806 13 011 2 664 85 481
2013 70 289 13 122 2 677 86 088
2014 70 732 13 226 2 689 86 647
2015 71 057 13 381 2 859 87 297
2016 71 741 13 653 2 859 88 253
2017 72 373 13 939 2 902 89 214
2018 72 841 14 227 3 043 90 111
2019 73 651 14 422 3 043 91 116
2020 73 979 14 539 3 087 91 605
2021 75 731 14 756 3 622 94 109
2022 76 743 14 824 4 188 95 755

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam