Datenquelle: Bereich Straßenverkehr, Zeitbezug: 31.12.1996 - 31.12.2021
Verkehr: Personenkraftwagen nach Haltergruppen und Zulassungsstatus in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1996
Halter- gruppen |
privat | Firma | Gesamt | ||||||
Zulassungs- status |
zu- gelassen |
still- gelegt |
Summe | zu- gelassen |
still- gelegt |
Summe | zu- gelassen |
still- gelegt |
Gesamt |
Jahr | |||||||||
1996 | 48 072 | 5 528 | 53 600 | 5 230 | 587 | 5 817 | 53 302 | 6 115 | 59 417 |
1997 | 46 689 | 4 929 | 51 618 | 4 919 | 1 201 | 6 120 | 51 608 | 6 130 | 57 738 |
1998 | 46 868 | 4 366 | 51 234 | 4 769 | 823 | 5 592 | 51 637 | 5 189 | 56 826 |
1999 | 47 358 | 3 995 | 51 353 | 4 825 | 589 | 5 414 | 52 183 | 4 584 | 56 767 |
2000 | 47 519 | 4 616 | 52 135 | 4 596 | 753 | 5 349 | 52 115 | 5 369 | 57 484 |
2001 | 47 739 | 5 040 | 52 779 | 4 676 | 930 | 5 606 | 52 415 | 5 970 | 58 385 |
2002 | 48 268 | 5 048 | 53 316 | 4 405 | 898 | 5 303 | 52 673 | 5 946 | 58 619 |
2003 | 49 065 | 4 899 | 53 964 | 4 478 | 816 | 5 294 | 53 543 | 5 715 | 59 258 |
2004 | 50 889 | 5 494 | 56 383 | 4 463 | 810 | 5 273 | 55 352 | 6 304 | 61 656 |
2005 | 52 373 | 5 846 | 58 219 | 4 366 | 929 | 5 295 | 56 739 | 6 775 | 63 514 |
2006 | 53 703 | 6 152 | 59 855 | 4 694 | 963 | 5 657 | 58 397 | 7 115 | 65 512 |
2007 | 54 699 | 6 | 54 705 | 4 700 | - | 4 700 | 59 399 | 6 | 59 405 |
2008 | 55 663 | - | 55 663 | 5 062 | - | 5 062 | 60 725 | - | 60 725 |
2009 | 57 527 | - | 57 527 | 4 765 | - | 4 765 | 62 292 | - | 62 292 |
2010 | 59 150 | - | 59 150 | 4 917 | - | 4 917 | 64 067 | - | 64 067 |
2011 | 60 238 | - | 60 238 | 4 992 | - | 4 992 | 65 230 | - | 65 230 |
2012 | 61 128 | - | 61 128 | 5 152 | - | 5 152 | 66 280 | - | 66 280 |
2013 | 62 022 | - | 62 022 | 5 277 | - | 5 277 | 67 299 | - | 67 299 |
2014 | 62 513 | - | 62 513 | 5 361 | - | 5 361 | 67 874 | - | 67 874 |
2015 | 64 050 | - | 64 050 | 5 668 | - | 5 668 | 69 718 | - | 69 718 |
2016 | 65 461 | - | 65 461 | 6 041 | - | 6 041 | 71 502 | - | 71 502 |
2017 | 66 951 | - | 66 951 | 6 297 | - | 6 297 | 73 248 | - | 73 248 |
2018 | 68 930 | - | 68 930 | 6 489 | - | 6 489 | 75 419 | - | 75 419 |
2019 | 69 540 | - | 69 540 | 6 636 | - | 6 636 | 76 176 | - | 76 176 |
2020 | 72 336 | - | 72 336 | 6 961 | - | 6 961 | 79 297 | - | 79 297 |
2021 | 72 779 | - | 72 779 | 7 052 | - | 7 052 | 79 831 | - | 79 831 |
Hinweis:
Mit der seit dem 1.3.2007 gültigen neuen Straßenverkehrszulassungsordnung sind die Bestandszahlen bei den Kraftfahrzeugen und Personenkraftwagen zurück gegangen. So wurden Stilllegungen und endgültige Stilllegungen zu Außerbetriebsetzungen zusammengefasst und erscheinen nicht mehr im Bestand. Daraus ergibt sich auch ein Rückgang im Besatz.
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam