Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 2005 - 2024
| Jahr des Bau- abgangs | Abgang 1-Raum- Wohnung | Abgang 2-Raum- Wohnung | Abgang 3-Raum- Wohnung | Abgang 4-Raum- Wohnung | Abgang 5-Raum- Wohnung | Abgang 6-Raum- Wohnung | Abgang 7-Raum- Wohnung und größer | Abgang Woh- nungen ins- gesamt |
| 2005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006 | 0 | 5 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 41 |
| 2007 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 2008 | 0 | 25 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 47 |
| 2009 | 28 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 2010 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 2012 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 2013 | 52 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 0 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2017 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 2018 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 2019 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 2020 | 2 | 12 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 43 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| 2022 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 2023 | 181 | 8 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 211 |
| 2024 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam