Bevölkerung: Geburten, Sterbefälle und Wanderungen in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1992

Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 1.1.1992 - 31.12.2022
JahrLebend-
geborene
GestorbeneNatürlicher-
Saldo(1)
außerstädtische
Zuzüge
außerstädtische
Wegzüge
Wanderungs-
saldo(2)
Wanderungs-
volumen(3)
innerstädtische
Umzüge
Gesamtsaldo(4)
19926621 282-6202 6702 4382325 1084 746-388
19936131 254-6413 9244 027-1037 9515 786-744
19946641 243-5794 9945 154-16010 1486 171-739
19956841 273-5895 8757 359-1 48413 23410 264-2 073
19967321 213-4816 4577 778-1 32114 23511 334-1 802
19978451 227-3826 8799 175-2 29616 05413 186-2 678
19989011 139-2387 54710 187-2 64017 73415 145-2 878
19991 0061 166-1607 1097 524-41514 63313 422-575
20001 0371 118-817 5536 92462914 47713 012548
20011 0741 145-718 0107 29671415 30611 373643
20021 1191 081388 6097 4031 20616 01211 9851 244
20031 3111 0992128 4246 3062 11814 73011 3962 330
20041 3521 1781749 0308 46856217 49811 974736
20051 4231 2052189 4827 7101 77217 19212 2291 990
20061 4531 2392148 9548 12682817 08011 1941 042
20071 6021 2193839 4757 9171 55817 39211 2251 941
20081 5631 3082559 9828 2381 74418 22011 3091 999
20091 6351 34129410 1018 9621 13919 06311 6421 433
20101 7531 35340010 2328 2691 96318 50111 4232 363
20111 6561 35130510 1158 3691 74618 48410 8452 051
20121 7291 42830110 2478 7071 54018 95411 1081 841
20131 7111 47723410 3418 6301 71118 97111 2631 945
20141 8531 54331010 8158 6982 11719 51311 1002 427
20151 7811 62016112 0938 5713 52220 66410 8993 683
20161 9771 60137612 7059 1703 53521 87511 5593 911
20171 9951 67831712 3078 6013 70620 90811 3474 023
20181 9641 73323111 7769 5382 23821 31411 1592 469
20191 8801 7839711 5359 7421 79321 27710 3681 890
20201 8511 938-879 9578 3251 63218 2829 0081 545
20211 8621 874-129 7728 5061 26618 2788 2621 254
20221 6401 994-35412 1779 1633 01421 3409 1862 660
(1)Differenz aus Geburten- und Sterbefällen
(2)Differenz der außerstädtischen Zuzüge und außerstädtischen Wegzüge
(3)Summe der außerstädtischen Zu- und Wegzüge
(4)Summe des Wanderungssaldos und des natürlichen Saldos