Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
| Jahr | vor 1949 | 1949 bis 1970 | 1971 bis 1990 | ab 1991 | Wohnungen insgesamt |
| 1999 | 27 295 | 8 154 | 28 898 | 8 267 | 72 614 |
| 2000 | 27 348 | 8 193 | 28 942 | 8 608 | 73 091 |
| 2001 | 27 308 | 8 119 | 28 969 | 9 701 | 74 097 |
| 2002 | 27 324 | 8 109 | 28 980 | 10 288 | 74 701 |
| 2003 | 28 513 | 8 667 | 29 952 | 10 756 | 77 888 |
| 2004 | 28 491 | 8 581 | 29 723 | 11 695 | 78 490 |
| 2005 | 28 390 | 8 608 | 29 758 | 12 194 | 78 950 |
| 2006 | 28 376 | 8 648 | 29 783 | 14 064 | 80 871 |
| 2007 | 28 427 | 8 642 | 29 810 | 14 592 | 81 471 |
| 2008 | 28 400 | 8 621 | 29 850 | 14 972 | 81 843 |
| 2009 | 28 330 | 8 604 | 29 961 | 15 401 | 82 296 |
| 2010 | 28 352 | 8 622 | 29 989 | 17 260 | 84 223 |
| 2011 | 28 312 | 8 680 | 30 504 | 17 285 | 84 781 |
| 2012 | 28 238 | 8 680 | 30 511 | 18 052 | 85 481 |
| 2013 | 28 316 | 8 694 | 30 492 | 18 586 | 86 088 |
| 2014 | 28 298 | 8 694 | 30 483 | 19 172 | 86 647 |
| 2015 | 28 317 | 8 693 | 30 492 | 19 795 | 87 297 |
| 2016 | 28 325 | 8 692 | 30 409 | 20 827 | 88 253 |
| 2017 | 28 370 | 8 688 | 30 402 | 21 745 | 89 214 |
| 2018 | 28 420 | 8 688 | 30 400 | 22 603 | 90 111 |
| 2019 | 28 483 | 8 696 | 30 408 | 23 529 | 91 116 |
| 2020 | 28 489 | 8 699 | 30 133 | 24 284 | 91 605 |
| 2021 | 28 547 | 8 700 | 30 151 | 26 711 | 94 109 |
| 2022 | 28 559 | 8 699 | 30 149 | 28 348 | 95 755 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam