Wohnen: Wohnungen nach Baualter in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
Jahrvor 19491949 bis 19701971 bis 1990ab 1991Wohnungen insgesamt
199927 2958 15428 8988 26772 614
200027 3488 19328 9428 60873 091
200127 3088 11928 9699 70174 097
200227 3248 10928 98010 28874 701
200328 5138 66729 95210 75677 888
200428 4918 58129 72311 69578 490
200528 3908 60829 75812 19478 950
200628 3768 64829 78314 06480 871
200728 4278 64229 81014 59281 471
200828 4008 62129 85014 97281 843
200928 3308 60429 96115 40182 296
201028 3528 62229 98917 26084 223
201128 3128 68030 50417 28584 781
201228 2388 68030 51118 05285 481
201328 3168 69430 49218 58686 088
201428 2988 69430 48319 17286 647
201528 3178 69330 49219 79587 297
201628 3258 69230 40920 82788 253
201728 3708 68830 40221 74589 214
201828 4208 68830 40022 60390 111
201928 4838 69630 40823 52991 116
202028 4898 69930 13324 28491 605
202128 5478 70030 15126 71194 109
202228 5598 69930 14928 34895 755
202328 5438 70129 88230 19097 316
202428 5228 72329 87931 00298 126

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam