Wohnen: Wohnungen nach Art des Gebäudes in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
JahrMehrfamilienhäuserEin-, Zweifamilien-, Doppel-, Reihenhäusersonstige GebäudeWohnungen insgesamt
199962 8877 7092 01872 614
200063 1877 8012 10373 091
200163 9967 9262 17574 097
200264 3828 1482 17174 701
200366 2009 6552 03377 888
200466 25910 1802 05178 490
200566 46210 4512 03778 950
200667 06011 5482 26380 871
200767 37711 8322 26281 471
200867 54512 0432 25581 843
200967 77212 2752 24982 296
201069 18612 7752 26284 223
201169 47312 9172 39184 781
201269 80613 0112 66485 481
201370 28913 1222 67786 088
201470 73213 2262 68986 647
201571 05713 3812 85987 297
201671 74113 6532 85988 253
201772 37313 9392 90289 214
201872 84114 2273 04390 111
201973 65114 4223 04391 116
202073 97914 5393 08791 605
202175 73114 7563 62294 109
202276 74314 8244 18895 755
202377 76314 9464 60797 316
202478 30115 0144 81198 126

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam