Wohnen: Gebäude nach Art des Gebäudes in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
JahrMehrfamilienhäuserEin-, Zweifamilien-, Doppel-, Reihenhäusersonstige GebäudeGebäude Insgesamt
19996 8975 90048213 279
20006 9366 07250313 511
20016 9916 23350213 726
20027 0306 39250513 927
20037 2717 91451815 703
20047 3788 35751716 252
20057 4008 60352416 527
20067 4169 60553717 558
20077 4749 87455117 899
20087 48810 08255218 122
20097 48810 30154118 330
20107 56610 78854218 896
20117 60110 93954619 086
20127 60311 07754619 226
20137 63311 23955019 422
20147 67511 34555319 573
20157 72011 49556019 774
20167 77311 76256020 095
20177 83912 03256520 436
20187 87012 29657120 737
20197 92112 49657220 989
20207 95412 60257921 135
20218 04312 77859221 413
20228 12512 83760621 568
20238 20912 95161821 778
20248 27913 01363521 927

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam