Datenquelle: Bereich Straßenverkehr, Zeitbezug: 31.12.2008 - 31.12.2023
| Haltergruppen | privat | Firma | Gesamt |
| Jahr | |||
| 2008 | 55 663 | 5 062 | 60 725 |
| 2009 | 57 527 | 4 765 | 62 292 |
| 2010 | 59 150 | 4 917 | 64 067 |
| 2011 | 60 238 | 4 992 | 65 230 |
| 2012 | 61 128 | 5 152 | 66 280 |
| 2013 | 62 022 | 5 277 | 67 299 |
| 2014 | 62 513 | 5 361 | 67 874 |
| 2015 | 64 050 | 5 668 | 69 718 |
| 2016 | 65 461 | 6 041 | 71 502 |
| 2017 | 66 951 | 6 297 | 73 248 |
| 2018 | 68 930 | 6 489 | 75 419 |
| 2019 | 69 540 | 6 636 | 76 176 |
| 2020 | 72 336 | 6 961 | 79 297 |
| 2021 | 72 779 | 7 052 | 79 831 |
| 2022 | 72 028 | 7 401 | 79 429 |
| 2023 | 71 517 | 7 542 | 79 059 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam