Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 19.09.2010 und 03.10.2010
| Wahl | Oberbürgermeisterwahl 19.09.2010 | Stichwahl 03.10.2010 | |||
| Kandidat,Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | |
| Jann Jakobs | . | ||||
| - SPD | 24180 | 41,7 | 32190 | 60,8 | |
| Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg | . | ||||
| - DIE LINKE | 19164 | 33,1 | 20768 | 39,2 | |
| Barbara Richstein | . | ||||
| - CDU | 6096 | 10,5 | - | - | |
| Marie Luise von Halem | . | ||||
| - GRÜNE/B90 | 3690 | 6,4 | - | - | |
| Benjamin Bauer | . | ||||
| - Andere | 2324 | 4,0 | - | - | |
| Marcel Yon | . | ||||
| - FDP | 1206 | 2,1 | - | - | |
| Marek Thutewohl | . | ||||
| - PIRATEN | 1281 | 2,2 | - | - | |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam