Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.1992 - 31.12.2024
| Jahr | Einwohner mit Hauptwohnung | darunter Einwohner mit Migrationshintergrund |
| 1992 | 37,03 | 0,00 |
| 1993 | 37,52 | 0,00 |
| 1994 | 38,14 | 0,00 |
| 1995 | 38,66 | 0,00 |
| 1996 | 39,22 | 0,00 |
| 1997 | 39,75 | 0,00 |
| 1998 | 40,22 | 0,00 |
| 1999 | 40,52 | 0,00 |
| 2000 | 40,73 | 0,00 |
| 2001 | 40,92 | 0,00 |
| 2002 | 41,12 | 0,00 |
| 2003 | 40,99 | 0,00 |
| 2004 | 41,22 | 0,00 |
| 2005 | 41,36 | 0,00 |
| 2006 | 41,58 | 0,00 |
| 2007 | 41,71 | 0,00 |
| 2008 | 41,84 | 0,00 |
| 2009 | 41,98 | 0,00 |
| 2010 | 42,05 | 31,94 |
| 2011 | 42,20 | 32,05 |
| 2012 | 42,38 | 32,11 |
| 2013 | 42,49 | 31,76 |
| 2014 | 42,55 | 31,11 |
| 2015 | 42,45 | 31,85 |
| 2016 | 42,36 | 30,55 |
| 2017 | 42,30 | 30,39 |
| 2018 | 42,30 | 30,39 |
| 2019 | 42,36 | 33,10 |
| 2020 | 42,43 | 30,57 |
| 2021 | 42,49 | 30,69 |
| 2022 | 42,49 | 30,94 |
| 2023 | 42,60 | 31,17 |
| 2024 | 42,80 | 31,40 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam