Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 1990 - 2024
| Wahl | Kommunalwahl 06.05.1990 | Kommunalwahl 05.12.1993 | Kommunalwahl 27.09.1998 | Kommunalwahl 26.10.2003 | Kommunalwahl 28.09.2008 | Kommunalwahl 25.05.2014 | ||||||
| Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
| SPD | 74.192 | 32 | 61.815 | 32,4 | 91.046 | 39,3 | 35.448 | 22,8 | 51.055 | 27,1 | 44.401 | 23,4 |
| CDU | 38.589 | 16,6 | 19.579 | 10,3 | 30.067 | 13 | 29.858 | 19,2 | 22.208 | 11,8 | - | - |
| DIE LINKE | 61.559 | 26,5 | 73.153 | 38,4 | 74.330 | 32,1 | 52.458 | 33,8 | 58.533 | 31 | 47.930 | 25,3 |
| GRÜNE/B 90 | - | - | 13.384 | 7 | 16.914 | 7,3 | 9.687 | 6,2 | 15.636 | 8,3 | 22.658 | 11,9 |
| FDP | 7.009 | 3 | 6.989 | 3,7 | 4.214 | 1,8 | 3.552 | 2,3 | 8.600 | 4,6 | 4.801 | 2,5 |
| DVU | - | - | - | - | - | - | 2.356 | 1,5 | 3.734 | 2 | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - | - | - | 7.146 | 4,6 | 8.287 | 4,4 | - | - |
| aNDERE | - | - | 3.769 | 2 | 5.102 | 2,2 | 5.991 | 3,9 | 9.363 | 5 | 14.686 | 7,7 |
| Bürgerbündnis | - | - | 9.818 | 5,1 | 9.998 | 4,3 | 7.273 | 4,7 | 6.304 | 3,3 | 11.559 | 6,1 |
| BVB'90 e. V. | - | - | 1.981 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KrPD/RZ | - | - | 227 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Behindertenverband | 1.504 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DBD | 1.392 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DFD | 2.415 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAV | 1.562 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSU | 3.208 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KPD | 131 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB | 127 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NFua | 37.944 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UFV | 1.389 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BV | 1.125 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - | - | - | 384 | 0,2 | 944 | 0,5 | - | - |
| KWG | - | - | - | - | - | - | 1.271 | 0,8 | 367 | 0,2 | - | - |
| Aktionsbündnis N/W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.617 | 1,4 | - | - |
| BVB/50Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.083 | 0,6 | - | - |
| AfD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.571 | 4,5 |
| CDU/ANW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.353 | 15,5 |
| BVB/FREIE WÄHLER/FAMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.797 | 0,9 |
| EB Koop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 0,1 |
| Potsdamer Demokraten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.470 | 1,8 |
| UWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 0,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EB Charnow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabelle 2 von 2
| Wahl | Kommunalwahl 26.05.2019 | Kommunalwahl 09.06.2024 | ||
| Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
| SPD | 49.898 | 19,3 | 57.858 | 19,4 |
| CDU | 32.078 | 12,4 | 43.494 | 14,7 |
| DIE LINKE | 46.761 | 18,1 | 25.778 | 8,7 |
| GRÜNE/B 90 | 48.739 | 18,8 | 42.804 | 14,5 |
| FDP | 12.620 | 4,9 | 13.155 | 4,5 |
| DVU | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| aNDERE | 26.754 | 10,3 | 29.973 | 10,2 |
| Bürgerbündnis | 10.124 | 3,9 | - | - |
| BVB'90 e. V. | - | - | - | - |
| KrPD/RZ | - | - | - | - |
| Behindertenverband | - | - | - | - |
| DBD | - | - | - | - |
| DFD | - | - | - | - |
| DAV | - | - | - | - |
| DSU | - | - | - | - |
| KPD | - | - | - | - |
| KB | - | - | - | - |
| NFua | - | - | - | - |
| UFV | - | - | - | - |
| BV | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| KWG | - | - | - | - |
| Aktionsbündnis N/W | - | - | - | - |
| BVB/50Plus | - | - | - | - |
| AfD | 24.508 | 9,5 | 40.321 | 13,7 |
| CDU/ANW | - | - | - | - |
| BVB/FREIE WÄHLER/FAMILIE | - | - | - | - |
| EB Koop | - | - | - | - |
| Potsdamer Demokraten | - | - | - | - |
| UWG | - | - | - | - |
| Die PARTEI | 3.955 | 1,5 | 7.837 | 2,7 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 2.985 | 1,2 | 8.686 | 2,9 |
| EB Charnow | 214 | 0,1 | - | - |
| Volt | - | - | 5.503 | 1,9 |
| BfW | - | - | 16.167 | 5,5 |
| Mitten in Potsdam | - | - | 3.559 | 1,2 |
| EB Witzsche | - | - | 485 | 0,2 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam