Wohnen: Wohnungen nach Wohnungsgröße in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
Jahrbis 40 m²über 40 bis 60 m²über 60 bis 90 m²über 90 m²Wohnungen insgesamt
19999 12623 01431 5178 95772 614
20008 86523 30431 7409 18273 091
20019 08523 60932 3099 09474 097
20028 99423 62532 5589 52474 701
20039 13124 48933 59610 67277 888
20049 09024 43233 73311 23578 490
20058 99324 41934 15711 38178 950
20069 07924 71134 65612 42580 871
20078 97524 74634 94312 80781 471
20088 88824 81535 04113 09981 843
20098 88024 84435 15813 41482 296
20108 94825 68335 53414 05884 223
20118 95325 91435 59414 32084 781
20129 12125 97535 80814 57785 481
20139 11226 15136 00614 81986 088
20149 09526 23136 19415 12786 647
20159 16826 53836 24615 34587 297
20169 08126 70336 67315 79688 253
20179 12526 84236 97616 27189 214
20189 13326 99137 27316 71490 111
20199 17427 29737 64517 00091 116
20209 23027 37837 80417 19391 605
20219 93328 34038 28117 55594 109
202210 13528 75138 93917 93095 755
202310 47129 06739 48618 29297 316
202410 58429 21339 79718 53298 126

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam