Wohnen: Gebäude nach Baualter in der Landeshauptstadt seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
Jahrvor 19491949 bis 19701971 bis 1990ab 1991Gebäude Insgesamt
19997 7431 1882 6001 74813 279
20007 7541 2022 6131 94213 511
20017 7481 1872 6182 17313 726
20027 7371 1902 6202 38013 927
20038 4871 4613 0572 69815 703
20048 4621 4523 0463 29216 252
20058 4581 4583 0553 55616 527
20068 4591 4663 0564 57717 558
20078 5141 4683 0784 83917 899
20088 5121 4693 0805 06118 122
20098 4631 4643 0745 32918 330
20108 4641 4663 0775 88918 896
20118 4591 4833 1006 04419 086
20128 4221 4833 1006 22119 226
20138 4411 4823 0976 40219 422
20148 4301 4833 0956 56519 573
20158 4331 4833 0956 76319 775
20168 4281 4823 0917 09420 095
20178 4281 4773 0897 44220 436
20188 4211 4763 0877 75320 737
20198 4511 4763 0867 97620 989
20208 4391 4743 0498 17321 135
20218 4471 4753 0458 44621 413
20228 4451 4743 0438 60621 568
20238 4471 4733 0418 81721 778
20248 4441 4763 0398 96821 927

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam