Wohnen: Gebäude nach Eigentümern in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
JahrGenossenschaftlichKommunalPrivatsonstige EigentümerGebäude Insgesamt
19991 6832 6278 72024913 279
20001 6802 2119 35926113 511
20011 6872 0309 74826113 726
20021 6961 9769 99725813 927
20031 6971 97211 43260215 703
20041 6991 96112 02057216 252
20051 7121 93512 35152916 527
20061 6991 93013 45147817 558
20071 7001 86514 00932517 899
20081 7011 83114 27531518 122
20091 7111 79714 51131118 330
20101 7111 76315 11630618 896
20111 7181 77115 29929819 086
20121 7231 67015 53529819 226
20131 7231 65815 85418719 422
20141 7231 61116 05318619 573
20151 7231 68716 17918619 775
20161 7231 69616 49018620 095
20171 7261 67716 84818520 436
20181 7261 68717 13918520 737
20191 7271 69917 37818520 989
20201 7291 70517 51618521 135
20211 7301 72417 77418521 413
20221 7301 74317 91018521 568
20231 8431 80517 73418521 778
20241 8611 80717 86318521 927

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam