Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 1994 - 2024
| Wahl | Europawahl 12.06.1994 | Europawahl 13.06.1999 | Europawahl 13.06.2004 | Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 25.05.2014 | |||||
| Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
| SPD | 16.668 | 34,7 | 9.904 | 29,3 | 7.838 | 20,7 | 10.605 | 23,2 | 17.115 | 27,2 |
| CDU | 6.178 | 12,9 | 6.157 | 18,2 | 5.774 | 15,2 | 6.722 | 14,7 | 10.390 | 16,5 |
| DIE LINKE | 17.627 | 36,7 | 12.516 | 37,1 | 13.061 | 34,4 | 12.901 | 28,3 | 14.472 | 23 |
| GRÜNE/B 90 | 2.914 | 6,1 | 2.289 | 6,8 | 6.073 | 16 | 7.143 | 15,7 | 8.435 | 13,4 |
| FDP | 829 | 1,7 | 692 | 2 | 1.579 | 4,2 | 3.182 | 7 | 1.625 | 2,6 |
| DVU | - | - | - | - | - | - | 481 | 1,1 | - | - |
| GRAUE | 423 | 0,9 | 218 | 0,6 | 535 | 1,4 | - | - | - | - |
| REP | 740 | 1,5 | 333 | 1 | 286 | 0,8 | 184 | 0,4 | 135 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 286 | 0,8 | 500 | 1,3 | 635 | 1,4 | 978 | 1,6 |
| NPD | 98 | 0,2 | 325 | 1 | 285 | 0,8 | - | - | 504 | 0,8 |
| ÖDP | 275 | 0,6 | 93 | 0,3 | 97 | 0,3 | 138 | 0,3 | 210 | 0,3 |
| PASS | 468 | 1 | 275 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| APD | 357 | 0,7 | 180 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | 158 | 0,3 | 79 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| CM | - | - | 53 | 0,2 | 56 | 0,1 | 46 | 0,1 | 35 | 0,1 |
| PBC | - | - | 86 | 0,3 | 86 | 0,2 | 68 | 0,1 | 63 | 0,1 |
| BüSo | - | - | 29 | 0,1 | 53 | 0,1 | 22 | 0 | 44 | 0,1 |
| ASP | - | - | 50 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| ZENTRUM | - | - | 9 | 0 | 22 | 0,1 | - | - | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | 151 | 0,4 | 244 | 0,6 | 153 | 0,3 | - | - |
| HP | - | - | 34 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - | 800 | 2,1 | 875 | 1,9 | 863 | 1,4 |
| FORUM Brandenburg | 295 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSU | 79 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 Plus | - | - | - | - | - | - | 184 | 0,4 | - | - |
| MLPD | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 0,1 |
| BfB | 330 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - | 161 | 0,4 | 171 | 0,4 | 232 | 0,4 |
| Volksabstimmung (2004 Deutschland) | - | - | - | - | 175 | 0,5 | 83 | 0,2 | 202 | 0,3 |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | - | 102 | 0,3 | - | - | - | - |
| AUFBRUCH | - | - | - | - | 61 | 0,2 | 52 | 0,1 | - | - |
| DP | - | - | - | - | 76 | 0,2 | - | - | - | - |
| PSG | - | - | - | - | 71 | 0,2 | 46 | 0,1 | 39 | 0,1 |
| AUF | - | - | - | - | - | - | 57 | 0,1 | 59 | 0,1 |
| BP | - | - | - | - | - | - | 35 | 0,1 | 19 | 0 |
| DIE GRAUEN | - | - | - | - | - | - | 91 | 0,2 | - | - |
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | - | - | - | 98 | 0,2 | - | - |
| EDE | - | - | - | - | - | - | 36 | 0,1 | - | - |
| FBI | - | - | - | - | - | - | 56 | 0,1 | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | - | - | - | 69 | 0,2 | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - | 136 | 0,3 | - | - |
| Newropeans | - | - | - | - | - | - | 57 | 0,1 | - | - |
| PIRATEN | - | - | - | - | - | - | 778 | 1,7 | 1.694 | 2,7 |
| RRP | - | - | - | - | - | - | 139 | 0,3 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - | - | - | 373 | 0,8 | - | - |
| AfD | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.544 | 7,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 0,4 |
| PRO NRW | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 | 1,4 |
| BGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volksabstimmung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SGP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutzallianz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bündnis C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE DIREKTE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DiEM25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Weg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Grauen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE RECHTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIEBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LKR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Menschliche Welt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖkoLinx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabelle 2 von 2
| Wahl | Europawahl 26.05.2019 | Europawahl 09.06.2024 | ||
| Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
| SPD | 15.230 | 17,8 | 15.258 | 15,3 |
| CDU | 10.733 | 12,5 | 14.280 | 14,3 |
| DIE LINKE | 12.502 | 14,6 | 6.542 | 6,6 |
| GRÜNE/B 90 | 19.813 | 23,2 | 15.390 | 15,5 |
| FDP | 3.698 | 4,3 | 4.516 | 4,5 |
| DVU | - | - | - | - |
| GRAUE | - | - | - | - |
| REP | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 1.696 | 2 | 1.734 | 1,7 |
| NPD / HEIMAT | 179 | 0,2 | 96 | 0,1 |
| ÖDP | 523 | 0,6 | 646 | 0,6 |
| PASS | - | - | - | - |
| APD | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| ASP | - | - | - | - |
| ZENTRUM | - | - | - | - |
| DIE FRAUEN | 227 | 0,3 | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| FAMILIE | 906 | 1,1 | 771 | 0,8 |
| FORUM Brandenburg | - | - | - | - |
| DSU | - | - | - | - |
| 50 Plus | - | - | - | - |
| MLPD | 87 | 0,1 | 70 | 0,1 |
| BfB | - | - | - | - |
| DKP | 218 | 0,3 | - | - |
| Volksabstimmung (2004 Deutschland) | - | - | - | - |
| Unabhängige Kandidaten | - | - | - | - |
| AUFBRUCH | - | - | - | - |
| DP | - | - | - | - |
| PSG | - | - | - | - |
| AUF | - | - | - | - |
| BP | 54 | 0,1 | - | - |
| DIE GRAUEN | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 89 | 0,1 | - | - |
| EDE | - | - | - | - |
| FBI | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | - |
| Newropeans | - | - | - | - |
| PIRATEN | 580 | 0,7 | 536 | 0,5 |
| RRP | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| AfD | 9.322 | 10,9 | 13.502 | 13,6 |
| FREIE WÄHLER | 678 | 0,8 | 1.040 | 1 |
| PRO NRW | - | - | - | - |
| Die PARTEI | 4.229 | 4,9 | 3.418 | 3,4 |
| BGE | 181 | 0,2 | - | - |
| Volksabstimmung | 140 | 0,2 | - | - |
| SGP | 22 | 0 | 22 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 302 | 0,4 | 475 | 0,5 |
| Tierschutzallianz | 226 | 0,3 | - | - |
| Bündnis C | 87 | 0,1 | 89 | 0,1 |
| BIG | 32 | 0 | 53 | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 88 | 0,1 | - | - |
| DiEM25 / MERA25 | 681 | 0,8 | 480 | 0,5 |
| III. Weg | 65 | 0,1 | - | - |
| Die Grauen | 243 | 0,3 | - | - |
| DIE RECHTE | 55 | 0,1 | - | - |
| LIEBE | 111 | 0,1 | - | - |
| Graue Panther | 237 | 0,3 | - | - |
| LKR | 113 | 0,1 | - | - |
| Menschliche Welt | 115 | 0,1 | 174 | 0,2 |
| NL | 58 | 0,1 | - | - |
| ÖkoLinx | 255 | 0,3 | - | - |
| Die Humanisten / PdH | 180 | 0,2 | 260 | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 232 | 0,3 | - | - |
| Gesundheitsforschung | 237 | 0,3 | - | - |
| Volt | 1.131 | 1,3 | 5.247 | 5,3 |
| V-Partei³ | - | - | 198 | 0,2 |
| dieBasis | - | - | 244 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | - | - | 49 | 0 |
| ABG | - | - | 78 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 489 | 0,5 |
| BSW | - | - | 11.981 | 12 |
| DAVA | - | - | 56 | 0,1 |
| KLIMALISTE | - | - | 146 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | - | - | 777 | 0,8 |
| PDV | - | - | 86 | 0,1 |
| - | - | 796 | 0,8 | |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam