Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 2002 - 2023
| Amtliche Ergebnisse | Übernachtungen seit Jahresbeginn | Übernachtungen nicht deutscher Gäste seit Jahresbeginn |
| Jahr | ||
| 2002 | 551 446 | 52 115 |
| 2003 | 666 189 | 61 683 |
| 2004 | 671 524 | 57 946 |
| 2005 | 716 186 | 66 011 |
| 2006 | 787 940 | 90 638 |
| 2007 | 825 755 | 85 263 |
| 2008 | 810 291 | 82 246 |
| 2009 | 830 948 | 89 311 |
| 2010 | 882 555 | 89 997 |
| 2011 | 910 371 | 87 387 |
| 2012 | 1 033 961 | 100 746 |
| 2013 | 1 003 250 | 108 203 |
| 2014 | 1 035 804 | 112 720 |
| 2015 | 1 105 264 | 123 464 |
| 2016 | 1 139 389 | 124 849 |
| 2017 | 1 171 431 | 121 704 |
| 2018 | 1 277 928 | 132 113 |
| 2019 | 1 338 886 | 135 954 |
| 2020 | 877 185 | 46 977 |
| 2021 | 842 666 | 58 659 |
| 2022 | 1 209 022 | 113 123 |
| 2023 | 1 361 498 | 126 790 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam