Soziales: Hilfe in besonderen Lebenslagen in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1996

Datenquelle: Bereich Soziales, Zeitbezug: 31.12.1996 - 31.12.2024
JahrBedarfs-
gemein-
schaften
Hilfeemp-
fänger
Kinder u
Jugendl
(0 bis
unter 18
Jahre)
Erwerbs-
fähige
(18 bis
unter 65
Jahre)
Rentner
(65 J
und
älter)
Hilfeemp-
fänger
je 100
Einwohner
Hilfeemp-
fänger je
Bedarfs-
gemein-
schaft
Durch-
schnitts-
alter der
Hilfeemp-
fänger in
Jahren
durch-
schnittl
Dauer
des
Hilfebe-
zuges
in Jahren
1996698982353554750,741,4130,171,18
19977731 1652567981110,891,5136,221,64
19987911 2082738121230,941,5336,032,05
19999061 3293028431841,041,4737,523,21
20009091 3642988791871,061,5037,952,65
20011 0341 5723629752351,221,5238,313,18
20021 2181 7983651 1412921,381,4839,663,30
20031 2961 9324851 2991481,341,4934,673,25
20041 1731 7204621 1071511,191,4735,333,93
20057177871644891340,541,1037,960,89
20067217781434981370,531,0839,111,51
20071 3981 5272257875151,021,0947,654,54
20081 1921 300577425010,861,0953,45,57
20091 1821 279377375050,841,0854,785,88
20101 3011 406768045260,911,0853,136,33
20111 3501 4871278195410,941,1052,186,49
20121 3321 476938435400,931,1153,317,18
20131 3321 439658375370,891,0854,627,69
20141 4801 6171828775580,991,0951,887,63
20151 4341 5541388735430,931,0852,808,04
20162 1972 4266351 1955961,41,142,16,7
20171 7292 1643671 2595381,21,344,17,1
20181 8202 3424041 3316071,31,344,77,1
20191 6132 1293911 2195191,21,344,47,6
20201 2581 8585307325961,01,543,75,4
20211 1151 6764326715730,91,545,56,4
20221 2551 8014096857071,01,448,66,7
20231 4051 7912535959431,01,357,26,2
20241 3711 6101264791 0050,91,263,76,3

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam