Soziales: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der Landeshauptstadt Potsdam seit 2003

Datenquelle: Bereich Soziales, Zeitbezug: 31.12.2003 - 31.12.2024
JahrBedarfs-
gemein-
schaften
Hilfeemp-
fänger
Kinder u.
Jugend-
liche
(0 bis
unter 18
Jahre)
Erwerbs-
fähige
(18 bis
unter 65
Jahre)
Rentner
(65 J
und
älter)
Hilfeemp-
fänger
je 100
Einwohner
Hilfeemp-
fänger je
Bedarfs-
gemein-
schaft
Durch-
schnitts-
alter der
Hilfeemp-
fänger in
Jahren
durch-
schnit-
tliche
Dauer
des
Hilfebe-
zuges
in
Jahren
200369477103064650,541,1159,120,90
200487296804295390,671,1157,941,84
200570580802765320,551,1560,941,09
200678088603145720,601,1461,171,76
20071 2301 35006007500,901,1058,993,77
20081 2811 40906287810,931,1059,264,37
20091 2561 38906457440,911,1159,124,96
20101 3391 48107137680,951,1158,635,55
20111 4231 57717588181,001,1159,005,88
20121 5181 67208188541,051,1059,166,97
20131 6251 78308749091,111,1059,527,22
20141 6801 83819089291,121,0959,777,61
20151 7121 83409269081,091,0759,817,34
20161 6531 77809158631,01,159,47,9
20171 7051 85619568991,11,159,38,1
20181 7741 94389879481,11,159,38,3
20191 6781 83799279011,01,159,38,8
20201 8472 055191 0909461,11,158,48,8
20211 7881 978169819811,11,159,79,3
20222 1392 355121 0841 2591,31,160,88,7
20232 2362 46281 0791 3751,31,161,78,7
20242 2672 49271 0681 4171,31,162,08,7

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam