Bevölkerung: Einwohner nach Stadtteilen in der Landeshauptstadt Potsdam

Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.2022
Stadtteil1 Einwohner
11 Bornim 3 543
12 Nedlitz 198
13 Bornstedt 15 724
14 Sacrow 148
15 Eiche 5 139
16 Grube 451
17 Golm 4 222
21 Nauener Vorstadt 5 702
22 Jägervorstadt 3 103
23 Berliner Vorstadt 2 900
31 Brandenburger Vorstadt 11 695
32 Potsdam West 8 221
41 Historische Innenstadt 13 629
43 Zentrum Ost und Nuthepark 6 224
44 Hauptbahnhof und Brauhausberg Nord 3 426
51 Klein Glienicke 568
52 Babelsberg Nord 11 387
53 Babelsberg Süd 13 531
61 Templiner Vorstadt 1 678
62 Teltower Vorstadt 4 491
63 Schlaatz 9 406
64 Waldstadt I und Industriegelände (seit 2019) 6 455
65 Waldstadt II 10 362
71 Stern 17 223
72 Drewitz 7 865
73 Kirchsteigfeld 5 024
81 Uetz-Paaren 461
82 Marquardt 1 180
83 Satzkorn 492
84 Fahrland 5 197
85 Neu Fahrland 1 716
86 Groß Glienicke 4 901
Gesamt 186 262