Datenquelle: Hochschulen, Zeitbezug: Wintersemester 2012/2013 - 2020/2021

Bildung: Studierende an Hochschulen seit 2012

Hochschuleinrichtung1 Universität Potsdam Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF Fachhochschule Potsdam Fachhochschule für Sport und Management Potsdam Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam Gesamt
Wintersemester
2012/13 20 999 566 3 355 119 - 25 039
2013/14 19 972 578 3 420 124 - 24 094
2014/15 20 411 617 3 404 150 - 24 582
2015/16 20 592 625 3 338 155 - 24 710
2016/17 20 428 675 3 438 200 129 24 870
2017/18 20 609 729 3 518 249 175 25 280
2018/19 20 878 816 3 508 251 208 25 661
2019/20 21 229 863 3 578 270 208 26 148
2020/21 22 006 904 3 645 - - 26 555

1 Ab Juli 2014 erhielt die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" den Universitätsstatus.

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam