Bildung: Schüler nach Trägerschaften und Schulformen seit 2017

Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Zeitbezug: 30.09.2017 - 30.09.2022
Jahr201720182019202020212022
Träger der EinrichtungSchulform
kommunalGrundschule7 4257 5707 6977 7847 8358 125
Oberschule1 3431 3071 2371 2411 1711 142
Gesamtschule4 0124 1374 4914 8275 0475 312
Gymnasium3 6403 7003 8253 9144 0124 156
Förderschule462477482472464490
Zweiter Bildungsweg388431427414407412
Summe17 27017 62218 15918 65218 93619 637
freiGrundschule2 2012 2052 1592 1722 1632 219
Gesamtschule1 1051 1651 1901 2491 2601 284
Gymnasium1 7231 6551 6001 5991 5911 606
Förderschule300306305314317326
Summe5 3295 3315 2545 3345 3315 435
GesamtGrundschule9 6269 7759 8569 9569 99810 344
Oberschule1 3431 3071 2371 2411 1711 142
Gesamtschule5 1175 3025 6816 0766 3076 596
Gymnasium5 3635 3555 4255 5135 6035 762
Förderschule762783787786781816
Zweiter Bildungsweg388431427414407412
Gesamt22 59922 95323 41323 98624 26725 072