Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 1997 - 2021
Arbeitsmarkt: Arbeitslose und Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1997 (Jahresdurchschnitt)
Jahr | Arbeitslose | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen |
1997 | 7 157 | 10,4 |
1998 | 7 698 | 11,2 |
1999 | 7 791 | 11,3 |
2000 | 7 770 | 11,1 |
2001 | 7 875 | 11,2 |
2002 | 8 482 | 11,9 |
2003 | 9 269 | 12,8 |
2004 | 9 590 | 12,3 |
2005 | 10 499 | 13,4 |
2006 | 9 212 | 11,6 |
2007 | 7 792 | 9,8 |
2008 | 6 610 | 8,2 |
2009 | 6 743 | 8,4 |
2010 | 6 800 | 8,3 |
2011 | 6 550 | 7,9 |
2012 | 6 474 | 7,7 |
2013 | 6 461 | 7,5 |
2014 | 6 375 | 7,3 |
2015 | 6 206 | 7,0 |
2016 | 5 970 | 6,7 |
2017 | 5 380 | 6,0 |
2018 | 5 224 | 5,7 |
2019 | 5 104 | 5,4 |
2020 | 5 757 | 6 |
2021 | 5 504 | 5,6 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam