Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 21.09.2025 und 12.10.2025
| Wahl | Wahl der Oberbürgermeisterin 21.09.2025 | Stichwahl 12.10.2025 | |||
| Kandidierende | Partei | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % | gültige Stimmen absolut | gültige Stimmen in % |
| Dr. Severin Fischer | SPD | 13.390 | 16,9 | 16.177 | 27,1 |
| Clemens Viehrig | CDU | 13.050 | 16,5 | - | - |
| Chaled-Uwe Said | AfD | 10.234 | 13,0 | - | - |
| Dirk Harder | Die Linke | 12.661 | 16,0 | - | - |
| Dr. Michael Reichert | BVB / FREIE WÄHLER | 2.203 | 2,8 | - | - |
| Alexander D. Wietschel | Die PARTEI | 625 | 0,8 | - | - |
| Noosha Aubel | Einzelwahlvorschlag | 26.839 | 34,0 | 43.446 | 72,9 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam