Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 31.12.2012 - 31.12.2023
| Jahr | Beschäftigte | Beschäftigungsqoute in % |
| 2012 | 61 724 | . |
| 2013 | 62 623 | . |
| 2014 | 64 046 | . |
| 2015 | 65 047 | . |
| 2016 | 66 929 | . |
| 2017 | 69 217 | . |
| 2018 | 71 569 | . |
| 2019 | 73 164 | 61,4 |
| 2020 | 73 906 | 61,1 |
| 2021 | 74 841 | 61,3 |
| 2022 | 75 515 | 61,7 |
| 2023 | 76 177 | . |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam