Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 31.12.2012 - 31.12.2024
| Jahr | Beschäftigte | Anteil der Beschäftigten an den Einwohnern im erwerbsfähigen Alter in % |
| 2012 | 61 724 | 58,4 |
| 2013 | 62 623 | 58,7 |
| 2014 | 64 046 | 59,4 |
| 2015 | 65 047 | 59,1 |
| 2016 | 66 929 | 59,6 |
| 2017 | 69 217 | 60,3 |
| 2018 | 71 569 | 61,7 |
| 2019 | 73 164 | 62,5 |
| 2020 | 73 906 | 62,6 |
| 2021 | 74 841 | 62,9 |
| 2022 | 75 515 | 62,4 |
| 2023 | 76 177 | 62,4 |
| 2024 | 76 203 | 62,2 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam