Kultur: Besucher kultureller Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten in der Landeshauptstadt Potsdam

Datenquelle: Einrichtungen, Zeitbezug: 31.12.2017 - 31.12.2021
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021
Einrichtung
Schloss Sanssouci 319.290 317.540 334.759 71.994 69.561
Neue Kammern 44.468 49.600 53.760 20.306 17.554
Schloßküche und Weinkeller 32.648 30.164 36.455 106 10
Orangerieschloss 31.591 52.403 48.424 503 0
Neues Palais 160.242 159.852 147.954 49.393 40.022
Römische Bäder 22.268 19.135 37.277 30 12.005
Chinesisches Haus 44.134 36.302 50.032 30.620 0
Schloss Cecilienhof 126.402 136.234 141.076 50.193 37.626
Schloss Babelsberg 72.392 898 1.463 0 0
Schloss Charlottenhof 12.764 12.310 12.151 15 0
Marmorpalais 14.437 14.056 12.762 855 296
Bildergalerie 38.191 44.608 43.524 23.818 16.822
Belvedere Klausberg 703 999 1.497 184 243
Dampfmaschinenhaus 1.273 1.193 1.279 0 8
Flatowturm 11.442 6.798 6.004 0 0
Normannischer Turm 422 620 1.164 0 0
Jagdschloss Stern 852 1.629 707 380 1.193
Schlössernacht Potsdam 25.000 35.000 36.000 0 21.130
Belvedere Pfingstberg 48.223 47.807 44.665 30.454 25.192
Filmpark Babelsberg 325.000 300.000 305.232 60.000 85.800
Extavium 35.000 35.000 32.296 12.000 5.000
Biosphäre Potsdam 145.959 132.559 171.563 85.710 70.257
Historische Mühle 64.935 61.941 65.372 38.528 30.247
Schloß Sacrow 3.692 2.928 3.177 165 4.000
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte 50.487 45.691 43.450 2.145 3.166
Hans-Otto-Theater 116.017 113.476 108.944 50.057 61.472
Thalia Theater 151.105 154.799 143.749 53.634 55.002
UCI Kinowelt Potsdam 398.759 303.357 414.090 - 0
Kino im Filmmuseum 22.586 27.116 28.238 10.574 6.873
Kunstwerkstatt Ost 4.500 4.300 4.450 287 3.200
Haus der Begegnung 9.255 10.490 4.282 427 6.171
Nikolaisaal 115.893 115.559 114.080 189 68.871
Bürgerhaus am Schlaatz 74.923 78.067 70.947 2.174 32.033
Lindenpark 52.270 55.269 62.602 709 29.743
Waschhaus - - - 222 51.891
Potsdamer Kabarett am Obelisk 22.365 20.755 15.446 123 5.985
Musikfestspiele Potsdam 15.667 14.769 13.959 4 16.462
Potsdam Museum 34.040 39.711 41.045 30.764 10.501
Filmmuseum 34.221 44.598 44.960 32.896 24.550
Naturkundemuseum Potsdam 46.217 51.143 27.894 14.068 9.361
Museum Barberini 525.000 316.000 392.497 146.934 152.909
Treffpunkt Freizeit 109.800 115.500 107.873 36.900 45.927