Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.1992 - 31.12.2024
| Jahr | Kinder und Jugendliche (0 bis unter 18 Jahre) | Erwerbsfähige (18 bis unter 65 Jahre) | Rentner (65 Jahre und älter) |
| 1992 | 31 617 | 96 593 | 15 849 |
| 1993 | 31 023 | 97 972 | 16 412 |
| 1994 | 29 225 | 97 077 | 16 696 |
| 1995 | 27 632 | 96 389 | 17 276 |
| 1996 | 25 826 | 95 454 | 17 811 |
| 1997 | 24 047 | 94 041 | 18 270 |
| 1998 | 22 410 | 92 263 | 18 673 |
| 1999 | 21 352 | 91 877 | 19 460 |
| 2000 | 20 524 | 92 360 | 20 283 |
| 2001 | 19 981 | 92 869 | 21 210 |
| 2002 | 19 673 | 93 383 | 22 203 |
| 2003 | 21 802 | 102 740 | 24 506 |
| 2004 | 21 341 | 102 594 | 25 658 |
| 2005 | 21 229 | 103 145 | 26 868 |
| 2006 | 21 019 | 102 855 | 27 998 |
| 2007 | 21 101 | 103 089 | 28 843 |
| 2008 | 21 388 | 103 203 | 29 786 |
| 2009 | 22 093 | 103 052 | 30 490 |
| 2010 | 23 115 | 104 010 | 30 781 |
| 2011 | 24 109 | 105 106 | 30 853 |
| 2012 | 24 934 | 105 715 | 31 324 |
| 2013 | 25 910 | 106 663 | 31 670 |
| 2014 | 26 948 | 107 852 | 32 290 |
| 2015 | 28 108 | 110 152 | 32 962 |
| 2016 | 29 464 | 108 330 | 33 803 |
| 2017 | 30 571 | 110 512 | 34 619 |
| 2018 | 31 320 | 111 660 | 35 367 |
| 2019 | 31 808 | 112 633 | 36 062 |
| 2020 | 32 212 | 113 499 | 36 508 |
| 2021 | 32 508 | 114 084 | 36 809 |
| 2022 | 33 191 | 115 814 | 37 257 |
| 2023 | 32 972 | 116 833 | 37 505 |
| 2024 | 32 633 | 117 099 | 38 088 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam