Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 31.12.2017 - 31.12.2024
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Bedarfsgemeinschaft | 1,79 | 1,82 | 1,84 | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,82 |
Anteil der Personen insgesamt an der Bevölkerung | 8,1 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,5 |
Anteil der Regelleistungsberechtigten an den Einwohnern mit Hauptwohnsitz | 7,8 | 7,4 | 6,8 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,2 |
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den Einwohnern im erwerbsfähigem Alter | 8,7 | 8,2 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,0 |
Anteil der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den Einwohnern mit Hauptwohnsitz insgesamt | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam