Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 2004 - 2023
| Jahr | Arbeitslose | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in % |
| 2004 | 9 410 | 12,0 |
| 2005 | 9 851 | 12,5 |
| 2006 | 7 984 | 10,0 |
| 2007 | 6 734 | 8,4 |
| 2008 | 6 350 | 7,9 |
| 2009 | 6 262 | 7,7 |
| 2010 | 6 332 | 7,7 |
| 2011 | 6 162 | 7,4 |
| 2012 | 6 129 | 7,2 |
| 2013 | 6 376 | 7,3 |
| 2014 | 5 941 | 6,7 |
| 2015 | 6 141 | 6,9 |
| 2016 | 5 571 | 6,2 |
| 2017 | 5 138 | 5,7 |
| 2018 | 5 168 | 5,6 |
| 2019 | 4 834 | 5,6 |
| 2020 | 5 804 | 6,0 |
| 2021 | 4 918 | 5,0 |
| 2022 | 5 122 | 5,2 |
| 2023 | 5 436 | 5,4 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam