Wohnen: Gebäude und Wohnungen Kennzahlen in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2024
JahrGebäudeWohnungenø Anzahl
Räume je
Wohnung
ø Einwohnerzahl
je Wohnung¹
ø Wohnfläche
je Einwohner²
ø Wohnfläche
je Wohnung³
Wohnungen
je Gebäude
199913 27972 6142,671,7636,9765,005,47
200013 51173 0912,681,7637,1465,215,41
200113 72674 0972,681,7537,2264,965,40
200213 92774 7012,691,7537,4965,475,36
200315 70377 8882,711,8535,8866,264,96
200416 25278 4902,721,8436,1766,64,83
200516 52778 9502,731,8536,0566,874,78
200617 55880 8712,751,8336,9367,454,61
200717 89981 4712,751,8436,9267,834,55
200818 12281 8432,761,8536,7468,114,52
200918 33082 2962,761,8636,7668,394,49
201018 89684 2232,761,8437,2068,624,46
201119 08684 7812,761,8637,0568,764,44
201219 22685 4812,761,8637,0168,864,45
201319 42286 0882,761,8736,8969,034,43
201419 57386 6472,761,8936,6669,254,43
201519 77587 4892,771,9136,2369,374,42
201620 09588 2532,771,9435,8769,744,39
201720 43689 2142,781,9735,5970,094,37
201820 73790 1112,781,9835,5570,364,35
201920 98991 1162,791,9835,6370,584,34
202021 13591 6052,791,9935,5470,74,33
202121 41394 1092,781,9536,1570,464,39
202221 56895 7552,771,9536,2570,514,44
202321 77897 3162,771,9236,6170,474,47
202421 92798 1262,771,9136,8770,564,48

 

1bezogen auf die Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung
2bezogen auf die Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung
Die Wohnfläche von Wohnungen ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören.
3Die Wohnfläche von Wohnungen ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören.

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam