Kennziffer | Stand | Einheit | Wert |
Fläche | 31.12.2022 | km² | 187,68 |
Bevölkerung | |||
Bevölkerung mit Hauptwohnung | 31.12.2023 | Personen | 187 310 |
Bevölkerung mit Nebenwohnung | 31.12.2023 | Personen | 5 655 |
Ausländer | 31.12.2023 | Personen | 24 311 |
Ausländeranteil | 31.12.2023 | % | 13,0 |
Bevölkerungsdichte | 31.12.2023 | Einw./km² | 990 |
Lebendgeborene | 2023 | Personen | 1 428 |
Sterbefälle | 2023 | Personen | 1 964 |
Natürlicher Saldo | 2023 | Personen | -536 |
Zuzüge | 2023 | Personen | 10 600 |
Fortzüge | 2023 | Personen | 9 104 |
Migrationssaldo | 2023 | Personen | 1 496 |
Haushalte insgesamt | 31.12.2023 | Haushalte | 104 568 |
Einpersonenhaushalte | 31.12.2023 | Haushalte | 54 596 |
Mehrpersonenhaushalte ohne Kind/er | 31.12.2023 | Haushalte | 29 331 |
Mehrpersonenhaushalte mit Kind/ern | 31.12.2023 | Haushalte | 14 772 |
Mehrpersonenhaushalte mit Kind/ern (alleinerziehend) | 31.12.2023 | Haushalte | 5 869 |
Arbeitsmarkt | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) | 30.06.2023 | Personen | 87 295 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 31.12.2023 | Personen | 5 397 |
Arbeitslosenquote (auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogen, Jahresdurchschnitt) | 31.12.2023 | % | 5,4 |
Gemeldete Stellen | 31.12.2023 | Anzahl | 1 906 |
Leistungsbeziehende von Arbeitslosengeld (SGB III) | 31.12.2023 | Anzahl | 1 786 |
Leistungsberechtigte von Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 31.12.2023 | Anzahl | 12 225 |
dar. Leistungsbeziehende Sozialgeld | 31.12.2023 | Anzahl | 3 201 |
Bauen und Wohnen | |||
Wohnungsbestand | 31.12.2022 | Anzahl | 95 755 |
Gebäude mit Wohnraum | 31.12.2022 | Anzahl | 21 568 |
Baugenehmigungen | 2022 | Anzahl | 204 |
darin enthaltene Wohnungen | 2022 | Anzahl | 846 |
Baufertigstellungen | 2022 | Anzahl | 200 |
darin enthaltene Wohnungen | 2022 | Anzahl | 606 |
Soziales | |||
Sozialhilfeempfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 31.12.2024 | Personen | 436 |
Asylbewerber | 31.12.2024 | Personen | 523 |
Wohngeldempfänger | 31.12.2022 | Haushalte | 1 429 |
Wohnberechtigungsscheine (offene) | 31.12.2022 | Haushalte | 1 669 |
dar. dringende Wohnberechtigungsscheine | 31.12.2022 | Haushalte | 1 132 |
Bildung und Erziehung | |||
Kindertageseinrichtungen | 01.03.2024 | Anzahl | 151 |
Kindertageseinrichtungen Anzahl der betreuten Kinder | 01.03.2024 | Anzahl | 17 698 |
Schulen (kommunal) | 2024/25 | Anzahl | 47 |
Schüler in Schulen (kommunal) | 2024/25 | Schüler | 20 334 |
Studierende an der Universität Potsdam | Winter 2023/24 | Personen | 20 406 |
Studierende der Fachhochschule Potsdam | Winter 2023/24 | Personen | 3 688 |
Studierende der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | Winter 2023/24 | Personen | 944 |
Verkehr | |||
Fahrzeugbestand (einschließlich Behörden) | 31.12.2023 | Anzahl | 101 723 |
Pkw-Bestand | 31.12.2023 | Anzahl | 79 059 |
Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen | 2023 | Anzahl | 4 677 |
Tourismus | |||
Beherbergungsbetriebe | 31.07.2024 | Anzahl | 57 |
angebotene Gästebetten | 31.07.2024 | Anzahl | 7 299 |
Gäste insgesamt | 2023 | Anzahl | 541 754 |
darunter aus dem Ausland | 2023 | Anzahl | 47 196 |
Übernachtungen | 2023 | Anzahl | 1 361 498 |
darunter aus dem Ausland | 2023 | Anzahl | 126 790 |
Kommunalfinanzen | |||
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 874,26 |
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 842,44 |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 47,88 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2021 | Mio. Euro | 55,18 |
Schulden | 31.12.2023 | Mio. Euro | 48,02 |
Schulden je Einwohner1 | 31.12.2023 | Euro | 256,62 |
1 Schulden je Einwohner ohne Eigenbetrieb KIS zum Stichtag 31.12.2023, Aktualisierung erfolgt mit der Bekanntgabe der amtlichen Einwohnerzahl am 31.12.2023 |
Statistische Grunddaten zur Landeshauptstadt Potsdam
Weitere Beiträge
83 | Neuer Übernachtungsrekord für Potsdams Tourismusbranche
Die Potsdamer Tourismusbranche hat sich von der Corona-Krise erholt und konnte an das Niveau aus dem bisherigen Rekordjahr 2019 anknüpfen. Das belegen die Daten zur touristischen Entwicklung im Jahr 2023: Von den 58 Potsdamer Beherbergungsbetrieben wurden 541.754 Gäste an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gemeldet - 13,7 % mehr als im Vorjahr.
483 | 32. Ausgabe des Statistischen Jahresberichts für die Landeshauptstadt Potsdam veröffentlicht
Mit dem vorliegenden Statistischen Jahresbericht 2022 veröffentlicht die Landeshauptstadt Potsdam bereits den 32. Jahresbericht seit Neugründung der Potsdamer Kommunalstatistik im …
StiB - Statistik im Blick
Der Kurzbericht "Statistik im Blick" - kurz StiB - bereitet auf wenigen Seiten ausgewählte Themen nutzerfreundlich statistisch auf.