CDU | 29,3 % | 656 | 1 Sitze | ||
Aktionsbündnis N/W | 70,7 % | 1.583 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.225
Wahlbeteiligung: 64,5%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Dr. Klockow, Carmen | 279 | 42,5% | 12,5% | gewählt |
102 | Heinrich, Roxana | 163 | 24,8% | 7,3% | nicht gewählt |
103 | Fischer, Sandra | 62 | 9,5% | 2,8% | nicht gewählt |
104 | Gorgs, Alexander | 25 | 3,8% | 1,1% | nicht gewählt |
105 | Dr. Rennoch, Detlef | 70 | 10,7% | 3,1% | nicht gewählt |
106 | Schulz, Peter | 18 | 2,7% | 0,8% | nicht gewählt |
107 | Drygalla, Gerhard | 39 | 5,9% | 1,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Aktionsbündnis N/W"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | Reiter, Hartmut | 734 | 46,4% | 32,8% | gewählt |
202 | Kania, Jürgen | 440 | 27,8% | 19,7% | gewählt |
203 | Jandke, Jörg | 174 | 11,0% | 7,8% | gewählt |
204 | Kleinert, Manfred | 235 | 14,8% | 10,5% | gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | Aktionsbündnis N/W |
---|---|---|---|---|---|
8501 | Neu Fahrland | 1.225 | 667 | 545 28,7% |
1.354 71,3% |
9002 | Briefwahlbezirk 9002 | - | 123 | 111 32,6% |
229 67,4% |