| CDU | 19,8 % | 323 | 1 Sitze | ||
| KWG | 67,4 % | 1.101 | 3 Sitze | ||
| Aktionsbündnis N/W | 12,8 % | 209 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.047
Wahlbeteiligung: 56,1%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Schoening, Mirco | 38 | 11,8% | 2,3% | nicht gewählt |
| 102 | van der Meer, Rudolf Walter | 27 | 8,4% | 1,7% | nicht gewählt |
| 103 | Schoening, Antje | 15 | 4,6% | 0,9% | nicht gewählt |
| 104 | Mexner, Ralf | 52 | 16,1% | 3,2% | nicht gewählt |
| 105 | Niekisch, Petra | 59 | 18,3% | 3,6% | nicht gewählt |
| 106 | Skala, Christin | 76 | 23,5% | 4,7% | gewählt |
| 107 | Faßbender, Mario | 56 | 17,3% | 3,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "KWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dr. Grittner, Wolfgang | 435 | 39,5% | 26,6% | gewählt |
| 202 | Samusch, Caroline | 318 | 28,9% | 19,5% | gewählt |
| 203 | Kleber, Ramona | 78 | 7,1% | 4,8% | nicht gewählt |
| 204 | Gobel, Gerd | 182 | 16,5% | 11,1% | gewählt |
| 205 | Vogt, Wolfdietrich Max | 67 | 6,1% | 4,1% | nicht gewählt |
| 206 | Helmich, Manfred | 21 | 1,9% | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Aktionsbündnis N/W"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Roggenbuck, Peter | 209 | 100,0% | 12,8% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | KWG | Aktionsbündnis N/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | Marquardt | 1.047 | 549 | 302 19,8% |
1.040 68,3% |
180 11,8% |
| 9007 | Briefwahlbezirk 9007 | - | 38 | 21 18,9% |
61 55,0% |
29 26,1% |