DIE LINKE | 18,8 % | 711 | 2 Sitze | ||
SPD | 34,7 % | 1.313 | 3 Sitze | ||
CDU | 14,4 % | 543 | 1 Sitze | ||
GRÜNE/B 90 | 7,9 % | 298 | 1 Sitze | ||
DVU | 3,7 % | 140 | |||
Aktionsbündnis N/W | 16,9 % | 639 | 2 Sitze | ||
Bauernverband | 3,6 % | 138 |
Wahlberechtigte: 2.805
Wahlbeteiligung: 46,6%
Liste/Wahlvorschlag 1, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Sroka, Antje | 294 | 41,4% | 7,8% | gewählt |
102 | Willuhn, Olaf | 250 | 35,2% | 6,6% | gewählt |
103 | Kort, Manfred | 167 | 23,5% | 4,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | Dipl.-Ing. Wartenberg, Claus | 923 | 70,3% | 24,4% | gewählt |
202 | Dau, Wolfgang | 77 | 5,9% | 2,0% | nicht gewählt |
203 | Klatt, Eberhard | 99 | 7,5% | 2,6% | gewählt |
204 | Rünger, Rayk | 154 | 11,7% | 4,1% | gewählt |
205 | Stief, Norbert | 22 | 1,7% | 0,6% | nicht gewählt |
206 | Falkenhof, Dieter | 38 | 2,9% | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
301 | Moewius, Jennifer-Sabrina | 177 | 32,6% | 4,7% | nicht gewählt |
302 | Gloger, Hans-Norbert | 194 | 35,7% | 5,1% | gewählt |
303 | Dr. Christl, Heinz-Lothar | 82 | 15,1% | 2,2% | nicht gewählt |
304 | Klauss, Frank | 90 | 16,6% | 2,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
401 | Eifler, Birgit Hildegard Marie | 298 | 100,0% | 7,9% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DVU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
501 | Schwemmer, Günther | 140 | 100,0% | 3,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Aktionsbündnis N/W"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
601 | Querhammer, Helmut | 301 | 47,1% | 8,0% | gewählt |
602 | Krause, Klaus-Dieter | 82 | 12,8% | 2,2% | nicht gewählt |
603 | Kotschate, Peter | 48 | 7,5% | 1,3% | nicht gewählt |
604 | Langer, Michael | 82 | 12,8% | 2,2% | nicht gewählt |
605 | Lehmann, Ralf | 126 | 19,7% | 3,3% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Bauernverband"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
701 | Klich, Jürgen Werner | 86 | 62,3% | 2,3% | nicht gewählt |
702 | Schworm, Herwig-Matthias | 52 | 37,7% | 1,4% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
DIE LINKE | SPD | CDU | GRÜNE/B 90 | DVU | Aktionsbündnis N/W | Bauernverband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | Fahrland I | 1.597 | 596 | 320 18,6% |
724 42,1% |
242 14,1% |
102 5,9% |
54 3,1% |
215 12,5% |
63 3,7% |
8402 | Fahrland II | 1.208 | 531 | 296 19,1% |
437 28,3% |
220 14,2% |
137 8,9% |
78 5,0% |
324 21,0% |
54 3,5% |
9003 | Briefwahlbezirk 9003 | - | 179 | 95 18,4% |
152 29,5% |
81 15,7% |
59 11,4% |
8 1,6% |
100 19,4% |
21 4,1% |