DIE LINKE | 30,3 % | 1.645 | 3 Sitze | ||
SPD | 39,3 % | 2.133 | 4 Sitze | ||
CDU | 19,9 % | 1.077 | 2 Sitze | ||
BürgerBündnis | 5,3 % | 289 | |||
FDP | 5,2 % | 281 |
Wahlberechtigte: 3.518
Wahlbeteiligung: 53,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Jäkel, Ralf | 795 | 48,3% | 14,7% | gewählt |
102 | Dahme, Evelyn | 274 | 16,7% | 5,1% | gewählt |
103 | Dr. Herzel, Gabriele | 275 | 16,7% | 5,1% | gewählt |
104 | Biro, Hermann | 60 | 3,6% | 1,1% | nicht gewählt |
105 | Koch, Willi | 96 | 5,8% | 1,8% | nicht gewählt |
106 | Philipp, Wolf-Dieter | 74 | 4,5% | 1,4% | nicht gewählt |
107 | Bismark, Adolf | 71 | 4,3% | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | Klemund, Andreas | 745 | 34,9% | 13,7% | gewählt |
202 | Zierrath, Monika | 455 | 21,3% | 8,4% | gewählt |
203 | Berger, Fritz | 382 | 17,9% | 7,0% | gewählt |
204 | Plischke, Ulrike | 110 | 5,2% | 2,0% | nicht gewählt |
205 | Dipl.-Ing. Wollenburg, Alfred | 48 | 2,3% | 0,9% | nicht gewählt |
206 | Prof. Dr. Kosta, Peter | 186 | 8,7% | 3,4% | gewählt |
207 | Dr. Czech, Olaf | 154 | 7,2% | 2,8% | nicht gewählt |
208 | Anbuhl, Matthias | 53 | 2,5% | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
301 | Kapuste, Eberhard | 482 | 44,8% | 8,9% | gewählt |
302 | Jahncke, Guido | 230 | 21,4% | 4,2% | gewählt |
303 | Friedrichsdorf, Ute | 135 | 12,5% | 2,5% | nicht gewählt |
304 | Burmeister, Siegfried | 57 | 5,3% | 1,1% | nicht gewählt |
305 | Wredenhagen, Hartmut | 98 | 9,1% | 1,8% | nicht gewählt |
306 | Pahnhenrich, Werner | 75 | 7,0% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BürgerBündnis"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
401 | Gorgs, Ulrich | 289 | 100,0% | 5,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
501 | Steiner, Detlef | 281 | 100,0% | 5,2% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
DIE LINKE | SPD | CDU | BürgerBündnis | FDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Eiche/Altes Rad | 1.167 | 546 | 424 26,6% |
603 37,9% |
407 25,6% |
67 4,2% |
90 5,7% |
1502 | Eiche/Ortslage | 1.223 | 509 | 543 37,4% |
515 35,5% |
233 16,1% |
86 5,9% |
73 5,0% |
1503 | Eiche/Ortslage und Altes Rad | 1.128 | 521 | 435 29,2% |
707 47,4% |
170 11,4% |
95 6,4% |
83 5,6% |
9005 | Briefwahlbezirk 9005 | - | 300 | 243 27,2% |
308 34,5% |
267 29,9% |
41 4,6% |
35 3,9% |