Wohnen: Gebäude nach Eigentümern in der Landeshauptstadt Potsdam seit 1999

Datenquelle: Bereich Wohnen, Zeitbezug: 31.12.1999 - 31.12.2022
Jahr Genossenschaftlich Kommunal Privat sonstige Eigentümer Gebäude Insgesamt
1999 1 683 2 627 8 720 249 13 279
2000 1 680 2 211 9 359 261 13 511
2001 1 687 2 030 9 748 261 13 726
2002 1 696 1 976 9 997 258 13 927
2003 1 697 1 972 11 432 602 15 703
2004 1 699 1 961 12 020 572 16 252
2005 1 712 1 935 12 351 529 16 527
2006 1 699 1 930 13 451 478 17 558
2007 1 700 1 865 14 009 325 17 899
2008 1 701 1 831 14 275 315 18 122
2009 1 711 1 797 14 511 311 18 330
2010 1 711 1 763 15 116 306 18 896
2011 1 718 1 771 15 299 298 19 086
2012 1 723 1 670 15 535 298 19 226
2013 1 723 1 658 15 854 187 19 422
2014 1 723 1 611 16 053 186 19 573
2015 1 723 1 687 16 178 186 19 774
2016 1 723 1 696 16 490 186 20 095
2017 1 726 1 677 16 848 185 20 436
2018 1 726 1 687 17 139 185 20 737
2019 1 727 1 699 17 138 185 20 989
2020 1 729 1 705 17 516 185 21 135
2021 1 730 1 724 17 774 185 21 413
2022 1 730 1 743 17 910 185 21 568

Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam