Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Zeitbezug: 31.12.2013 - 31.12.2020
Arbeitsmarkt: Leistungsempfänger SGB II in der Landeshauptstadt Potsdam seit 2013
Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Bedarfsgemeinschaft | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,79 | 1,82 | 1,84 | 1,82 |
Anteil der Personen insgesamt an der Bevölkerung | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
Anteil der Regelleistungsberechtigten an den Einwohnern mit Hauptwohnsitz | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 6,8 | 6,9 |
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den Einwohnern im erwerbsfähigem Alter | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 8,2 | 7,5 | 7,7 |
Anteil der nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten an den Einwohnern mit Hauptwohnsitz insgesamt | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam