Bevölkerung: Einwohner nach Altersgruppen und Geschlecht in der Landeshauptstadt Potsdam

Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.2023
GeschlechtmännlichweiblichGesamt
Altersgruppen (21 Klassen)
0 bis unter 3 Jahre2 4262 3494 775
3 bis unter 6 Jahre2 9142 7475 661
6 bis unter 9 Jahre3 0232 8595 882
9 bis unter 12 Jahre2 9582 8305 788
12 bis unter 15 Jahre2 8812 6715 552
15 bis unter 18 Jahre2 7812 5335 314
18 bis unter 21 Jahre2 8602 7935 653
21 bis unter 24 Jahre3 1593 3766 535
24 bis unter 27 Jahre3 4323 6587 090
27 bis unter 30 Jahre3 3903 3046 694
30 bis unter 35 Jahre6 3726 40812 780
35 bis unter 40 Jahre7 4597 65115 110
40 bis unter 45 Jahre7 0657 26014 325
45 bis unter 50 Jahre6 1226 23012 352
50 bis unter 55 Jahre5 8405 69811 538
55 bis unter 60 Jahre6 2376 25712 494
60 bis unter 65 Jahre5 9696 29312 262
65 bis unter 70 Jahre4 4745 0739 547
70 bis unter 75 Jahre3 7804 9278 707
75 bis unter 80 Jahre2 4903 2575 747
80 Jahre und älter5 0658 43913 504
Gesamt90 69796 613187 310