Wahlen: Kommunalwahlen - Sitzverteilung seit 1990
Datenquelle: Bereich Statistik und Wahlen, Zeitbezug: 06.05.1990 - 28.09.2008
| Wahl | Kommunalwahl 06.05.1990 | Kommunalwahl 05.12.1993 | Kommunalwahl 27.09.1998 | Kommunalwahl 26.10.2003 | Kommunalwahl 28.09.2008 |
| Partei | Sitze | Sitze | Sitze | Sitze | Sitze |
| SPD | 37 | 16 | 20 | 11 | 15 |
| CDU | 19 | 5 | 6 | 10 | 7 |
| DIE LINKE | 30 | 19 | 16 | 17 | 17 |
| GRÜNE/B90 | - | 3 | 4 | 3 | 5 |
| FDP | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| DVU | - | - | - | 1 | 1 |
| FAMILIE | - | - | - | 2 | 2 |
| Andere | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BürgerBündnis | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| BVB'90 e. V. | - | 1 | - | - | - |
| KrPD/RZ | - | 0 | - | - | - |
| Behindertenverband | 1 | - | - | - | - |
| DBD | 1 | - | - | - | - |
| DFD | 1 | - | - | - | - |
| DAV | 1 | - | - | - | - |
| DSU | 2 | - | - | - | - |
| KPD | 0 | - | - | - | - |
| KB | 0 | - | - | - | - |
| NFua | 19 | - | - | - | - |
| UFV | 1 | - | - | - | - |
| BV | 0 | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0 |
| KWG | - | - | - | 1 | 0 |
| Aktionsbündnis N/W | - | - | - | - | 1 |
| BVB/50Plus | - | - | - | - | 0 |
| Insgesamt | 115 | 50 | 50 | 50 | 56 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam

