Bauen: Baufertigstellungen seit 1994
Datenquelle: Bereich Statistik, Zeitbezug: 31.12.1994 - 31.12.2011
| Jahr | Baufertigstellungen Errichtung eines neuen Gebäudes | Baufertigstellungen Baumaßnahme am bestehenden Gebäude | Baufertigstellungen insgesamt | fertiggestellter Zugang an Wohnung durch Errichtung eines neuen Gebäudes | fertiggestellter Zugang an Wohnungen durch Baumaßnahme am bestehenden Gebäude | fertiggestellter Zugang an Wohnungen insgesamt | durchschnittliche Dauer der Bautätigkeit in Jahren |
| 1994 | 72 | 40 | 112 | 293 | 41 | 334 | 0,83 |
| 1995 | 354 | 86 | 440 | 1633 | 100 | 1733 | 1,08 |
| 1996 | 525 | 136 | 661 | 2936 | 136 | 3072 | 1,35 |
| 1997 | 361 | 186 | 547 | 2488 | 252 | 2740 | 1,53 |
| 1998 | 168 | 194 | 362 | 778 | 229 | 1007 | 1,58 |
| 1999 | 178 | 279 | 457 | 370 | 303 | 673 | 1,29 |
| 2000 | 276 | 249 | 525 | 459 | 98 | 557 | 1,31 |
| 2001 | 235 | 179 | 414 | 435 | 38 | 473 | 1,34 |
| 2002 | 237 | 229 | 466 | 469 | 10 | 479 | 1,91 |
| 2003 | 273 | 244 | 517 | 608 | 43 | 651 | 2,06 |
| 2004 | 298 | 144 | 442 | 364 | 28 | 392 | 1,21 |
| 2005 | 345 | 222 | 567 | 974 | 182 | 1156 | 2,04 |
| 2006 | 234 | 138 | 372 | 456 | 60 | 516 | 1,47 |
| 2007 | 337 | 178 | 515 | 561 | 151 | 712 | 1,54 |
| 2008 | 258 | 158 | 416 | 488 | 129 | 617 | 1,69 |
| 2009 | 196 | 100 | 296 | 433 | 33 | 466 | 1,43 |
| 2010 | 332 | 116 | 448 | 1107 | 359 | 1466 | 1,79 |
| 2011 | 184 | 78 | 262 | 299 | 40 | 339 | 1,72 |
Unter Errichtung neuer Gebäude werden Neubau oder Aufbau zerstörter oder abgerissener Gebäude verstanden. Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude sind bauliche Veränderungen durch Umbau-, Ausbau-, Erweiterungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen. Die Dauer der Bautätigkeit errechnet sich aus dem Datum der Baugenehmigung und dem Datum der Baufertigstellung.
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam

