Bevölkerung: Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung seit 1992
Datenquelle: Bereich Bürgerservice, Zeitbezug: 31.12.1992 - 31.12.2012
| Jahr |
Einwohner mit Hauptwohnung |
Einwohner mit Nebenwohnung |
| 1992 | 139112 | 9477 |
| 1993 | 139954 | 9897 |
| 1994 | 137322 | 10425 |
| 1995 | 135600 | 10076 |
| 1996 | 133541 | 9583 |
| 1997 | 130958 | 8226 |
| 1998 | 128138 | 7640 |
| 1999 | 127653 | 6803 |
| 2000 | 128315 | 6544 |
| 2001 | 129307 | 6552 |
| 2002 | 130477 | 6768 |
| 2003 | 143811 | 7877 |
| 2004 | 144544 | 7591 |
| 2005 | 146430 | 7254 |
| 2006 | 147716 | 6867 |
| 2007 | 149687 | 6634 |
| 2008 | 151725 | 6505 |
| 2009 | 153117 | 6334 |
| 2010 | 155354 | 6296 |
| 2011 | 157361 | 6233 |
| 2012 | 159067 | 6031 |
Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe:
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam
Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam

