Statistische Grunddaten zur Landeshauptstadt Potsdam
| Kennziffer | Stand | Einheit | Wert |
| Fläche | 31.12.2011 | Hektar | 18 752 |
| Bevölkerung | |||
| Bevölkerung mit Hauptwohnung | 31.12.2011 | Personen | 157 361 |
| Bevölkerung mit Nebenwohnung | 31.12.2011 | Personen | 6 233 |
| Ausländer | 31.12.2011 | Personen | 6 969 |
| Ausländeranteil | 31.12.2011 | % | 4,4 |
| Bevölkerungsdichte | 31.12.2011 | Einw./ km² | 839 |
| Lebendgeborene | 2010 | Personen | 1 753 |
| Sterbefälle | 2010 | Personen | 1 353 |
| Natürlicher Saldo | 2010 | Personen | 400 |
| Zuzüge | 2010 | Personen | 10 232 |
| Fortzüge | 2010 | Personen | 8 269 |
| Migrationssaldo | 2010 | Personen | 1 963 |
| Haushalte insgesamt | 31.12.2010 | Haushalte | 87 977 |
| Einpersonenhaushalte | 31.12.2010 | Haushalte | 42 779 |
| Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder | 31.12.2010 | Haushalte | 29 661 |
| Mehrpersonenhaushalte mit Kinder | 31.12.2010 | Haushalte | 15 537 |
| Arbeitsmarkt | |||
| Erwerbstätige | 2009 | 1.000 Pers. | 110,1 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) | 31.12.2010 | Personen | 75 202 |
| Arbeitslose | 31.12.2011 | Personen | 6 177 |
| Arbeitslosenquote (auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogen) | 31.12.2011 | % | 8,3 |
| Gemeldete Stellen | 31.12.2011 | Anzahl | 747 |
| Leistungsempfänger insgesamt | 31.12.2011 (vorl.) | Anzahl | 16 578 |
|
dar. Empfänger Arbeitslosengeld I |
31.12.2011 (vorl.) |
Anzahl |
1 797 10 897 |
| dar. Empfänger Sozialgeld | 31.12.2011 (vorl.) | Anzahl | 3 792 |
| Bauen und Wohnen | |||
| Wohnungsbestand | 31.12.2011 | Anzahl | 84 781 |
| Gebäude mit Wohnraum | 31.12.2011 | Anzahl | 19 086 |
| Baugenehmigungen | 2011 | Anzahl | 596 |
| darin enthaltene Wohnungen | 2011 | Anzahl | 828 |
| Baufertigstellungen | 2011 | Anzahl | 262 |
| darin enthaltene Wohnungen | 2011 | Anzahl | 339 |
| Soziales | |||
| Sozialhilfeempfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 31.12.2011 | Personen | 173 |
| Asylbewerber | 31.12.2011 | Personen | 218 |
| Wohngeldempfänger | 31.12.2011 | Haushalte | 2 733 |
| Wohnberechtigungsscheine (offene) | 31.12.2011 | Haushalte | 1 092 |
| dar. dringende Wohnberechtigungsscheine | 31.12.2011 | Haushalte | 917 |
| Bildung und Erziehung | |||
| Kindertagesstätten (incl. Hort) | 01.09.2011 | Anzahl | 112 |
| Schulen (kommunal) | 2011/12 | Anzahl | 37 |
| Schüler in Schulen (kommunal) | 2011/12 | Schüler | 13 553 |
| Studenten an der Universität Potsdam | Winter 2011/12 | Personen | 20 808 |
| Studenten der Fachhochschule Potsdam | Winter 2011/12 | Personen | 3 221 |
| Studenten der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" | Winter 2011/12 | Personen | 551 |
| Verkehr | |||
| Kraftfahrzeugbestand (einschließlich Behörden) | 31.12.2010 | Anzahl | 84 314 |
| Pkw-Bestand | 31.12.2010 | Anzahl | 65 131 |
| Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen | 2010 | Anzahl | 5 161 |
| Tourismus | |||
| Beherbergungsbetriebe | 31.07.2011 | Anzahl | 50 |
| Angebotene Betten | 31.07.2011 | Anzahl | 5 335 |
| Ankünfte insgesamt | 2011 | Anzahl | 391 727 |
| dar. Ausländer | 2011 | Anzahl | 37 436 |
| Übernachtungen | 2011 | Anzahl | 910 371 |
| dar. Ausländer | 2011 | Anzahl | 87 387 |
| Kommunalfinanzen | |||
| Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2008 | Mio. Euro | 433,10 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2008 | Mio. Euro | 405,18 |
| Einzahlungen aus Investionstätgkeit | 2008 | Mio. Euro | 80,96 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2008 | Mio. Euro | 54,31 |
| Schulden | 31.12.2011 | Mio. Euro | 88,76 |
| Schulden je Einwohner | 31.12.2011 | Euro | 564,07 |

